COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场延续下滑,其中线性下跌50-100元/吨,高压跌50-150元/吨不等,部分低压跌50-100元/吨。线性期货低开下行,部分石化继续下调出厂价格,挫伤市场交投。终端询盘清淡,商家出货阻力较大,实盘成交寥寥。华北地区LLDPE价格在8700-8800元/吨,华东地区LLDPE价格在8700-9100元/吨,华南地区LLDPE价格在8900-9150元/吨。
2017年5月10日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 5月9日 | 5月10日 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | 8,735 | 8,740 | 0 | ||
大商所 | 8,750 | 8,680 | 0 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 8,830 | 8,830 | 0 | |
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 8,750 | 8,750 | 0 |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 8,750 | 8,775 | 25 | |
雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,025 | 7,925 | -75 | |
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 8,750 | 8,750 | 0 | |
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 9,175 | 9,175 | 0 |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 9,125 | 9,075 | 0 | |
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 8,250 | 8,225 | -25 | |
临沂 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 8,700 | 8,700 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,050 | 7,900 | -150 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 10,200 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 8,750 | 8,750 | 0 | |
青岛 | 218W | 沙比克 | 9,500 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 9,200 | 无报价 | 0 | |
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 8,750 | 8,750 | 0 | |
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 8,750 | 8,750 | 0 | |
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 8,750 | 8,750 | 0 | |
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 9,275 | 9,225 | -50 | |
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 9,175 | 9,175 | 0 | |
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 9,225 | 9,225 | 0 | |
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,400 | 9,375 | -25 | |
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,150 | 9,100 | -50 | |
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 9,075 | 9,050 | -25 | |
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,175 | 9,075 | -100 | |
华南 | 顺德 | 2,001 | 广州石化 | 8,500 | 8,475 | -25 |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 8,350 | 8,350 | 0 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 9,150 | 9,025 | -125 | |
广州 | 2,001 | 广州石化 | 9,200 | 9,075 | -125 | |
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 9,040 | 8,975 | -65 | |
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 8,415 | 8,225 | -190 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 8,825 | 8,620 | -205 |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 8,900 | 8,800 | -100 | |
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 8,825 | 8,800 | -25 | |
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 8,850 | 8,800 | -50 | |
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 8,765 | 8,750 | -15 | |
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 8,900 | 8,800 | -100 | |
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 8,850 | 8,850 | 0 |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 8,750 | 8,650 | -100 | |
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 8,925 | 8,800 | -100 | |
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 8,775 | 8,775 | 0 |
成都 | 7,042 | 独山子石化 | 8,850 | 8,800 | -50 | |
成都 | 7,042 | 四川石化 | 8,750 | 8,700 | -50 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com