COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场盘中震荡。节日气氛较浓,市场成交清淡。华北地区LLDPE价格在9400-9600元/吨,华东地区LLDPE价格在9550-9800元/吨,华南地区LLDPE价格在9750-10050元/吨。
| 2017年9月30日国内塑料原料LLDPE出厂价汇总 | |||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 9月29日 | 9月30日 | 涨跌 |
| 东北 | 7,047 | 大庆石化 中油东北 | 9700 | 9700 | 0 |
| 7,042 | 大庆石化 中油东北 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 7042粉料 | 大庆石化 中油东北 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油东北 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油东北 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油东北 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 7,047 | 吉林石化 中油东北 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 7042粉料 | 吉林石化 中油东北 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 7,042 | 沈阳化工 沈阳 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 华北 | 7,042 | 大庆石化 中油华北 | 9600 | 9700 | 100 |
| 7,047 | 大庆石化 中油华北 | 9600 | 9700 | 100 | |
| 0209AA | 独山子石化 中油华北 | 9600 | 9700 | 100 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华北 | 9600 | 9700 | 100 | |
| 7042N | 兰州石化 中油华北 | 9600 | 9700 | 100 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华北 | 9700 | 9800 | 100 | |
| QLLP01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9550 | 9550 | 0 | |
| QLLF30 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9250 | 9250 | 0 | |
| 7149U | 齐鲁石化 中石化华北 | 9950 | 9950 | 0 | |
| 7,042 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华北 | 9300 | 9490 | 190 | |
| 9,020 | 天津石化 中石化华北 | 9550 | 9550 | 0 | |
| 1,820 | 天津石化 中石化华北 | 9050 | 9050 | 0 | |
| 1,875 | 天津石化 中石化华北 | 9050 | 9050 | 0 | |
| 9,085 | 天津石化 中石化华北 | 9550 | 9550 | 0 | |
| 华东 | 7042N | 抚顺石化 中油华东 | 9700 | 9700 | 0 |
| 7,042 | 吉林石化 中油华东 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华东 | 无报价 | 9500 | 100 | |
| 7,042 | 大庆石化 中油华东 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华东 | 9850 | 9850 | 0 | |
| 0220AA | 上海赛科 上海 | 9850 | 9850 | 0 | |
| 0209AA | 上海赛科 上海 | 9850 | 9850 | 0 | |
| 0220KJ | 上海赛科 上海 | 9950 | 9950 | 0 | |
| 1,802 | 扬子石化 中石化华东 | 9800 | 9700 | -100 | |
| 1,801 | 扬子石化 中石化华东 | 9700 | 9600 | -100 | |
| 7,042 | 扬子石化 中石化华东 | 9700 | 9600 | -100 | |
| 7,042 | 镇海炼化 中石化华东 | 9700 | 9600 | -100 | |
| 8,320 | 镇海炼化 中石化华东 | 9900 | 9800 | -100 | |
| 7,050 | 镇海炼化 中石化华东 | 9800 | 9700 | -100 | |
| 华南 | 7,042 | 独山子石化 中油华南 | 9850 | 9850 | 0 |
| 7,042 | 福建联合 中石化华南 | 9900 | 9900 | 0 | |
| 7,050 | 福建联合 中石化华南 | 9950 | 9950 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油华南 | 9850 | 9850 | 0 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油华南 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 7,144 | 广州石化 中石化华南 | 10400 | 10400 | 0 | |
| 2,001 | 广州石化 中石化华南 | 10050 | 10050 | 0 | |
| 7,042 | 广州石化 中石化华南 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华南 | 9850 | 9850 | 0 | |
| 7,144 | 茂名石化 中石化华南 | 10400 | 10400 | 0 | |
| 7,042 | 茂名石化 中石化华南 | 9900 | 9900 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7,042 | 四川石化 中油华南 | 9850 | 9850 | 0 | |
| 华中 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 9600 | 9600 | 0 |
| 7,050 | 中原石化 中石化华中 | 9500 | 9500 | 0 | |
| 西北 | 7,042 | 独山子石化 中油西北 | 9600 | 9600 | 0 |
| 7,042 | 兰州石化 中油西北 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西北 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 西南 | 7,042 | 大庆石化 中油西南 | 9700 | 9700 | 0 |
| 7,042 | 独山子石化 中油西南 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 7042H | 独山子石化 中油西南 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油西南 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油西南 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西南 | 9700 | 9700 | 0 | |
| 7,042 | 四川石化 中油西南 | 9700 | 9700 | 0 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com