COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场涨跌互现,华北部分线性和高压涨20-100元/吨,其他松动50-100元/吨,华东和华南部分价格走软50-200元/吨不等。线性期货高开震荡,部分受支撑高报,但部分石化下调价格,商家心态悲观,部分跟跌出货。终端需求一般,按需采购为主。华北地区LLDPE价格在8800-8900元/吨,华东地区LLDPE价格在8900-9100元/吨,华南地区LLDPE价格在9050-9200元/吨。
2017年5月8日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 5月5日 | 5月8日 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | 8,840 | 8,705 | 0 | ||
大商所 | 8,810 | 8,685 | 0 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 8,900 | 8,930 | 30 | |
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 8,700 | 8,900 | 200 |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 8,700 | 8,900 | 200 | |
雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,100 | 8,025 | 0 | |
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 8,725 | 8,900 | 175 | |
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 8,900 | 8,850 | -50 | |
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 9,200 | 9,175 | -25 |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 9,100 | 9,050 | -50 | |
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 9,150 | 9,125 | -25 | |
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 9,075 | 9,150 | 75 | |
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 9,250 | 9,550 | 300 | |
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 8,325 | 8,325 | 0 | |
临沂 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 8,700 | 8,700 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,020 | 8,100 | 80 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 10,150 | 10,200 | 50 | |
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 8,700 | 8,900 | 200 | |
青岛 | 218W | 沙比克 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 9,200 | 9,200 | 0 | |
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 8,725 | 8,825 | 100 | |
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 8,725 | 8,825 | 100 | |
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 8,725 | 8,840 | 115 | |
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 9,200 | 9,275 | 75 | |
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 9,275 | 9,275 | 0 | |
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,425 | 9,400 | -25 | |
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 9,200 | 9,600 | 400 | |
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 9,100 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 9,125 | 无报价 | 0 | |
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,250 | 9,175 | 0 | |
华南 | 顺德 | 2,001 | 广州石化 | 8,425 | 8,475 | 50 |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 8,400 | 8,375 | -25 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
广州 | 2,001 | 广州石化 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 9,050 | 9,040 | -10 | |
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 8,475 | 8,430 | 0 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 8,720 | 8,825 | 105 |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 8,850 | 8,900 | 50 | |
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 8,900 | 8,850 | 0 | |
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 8,900 | 8,825 | 0 | |
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 9,050 | 8,950 | 0 | |
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 9,000 | 8,900 | 0 | |
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 9,000 | 8,950 | -50 | |
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 8,850 | 8,850 | 0 |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 8,750 | 8,800 | 50 | |
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 8,975 | 8,925 | 0 | |
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 8,900 | 8,825 | -75 |
成都 | 7,042 | 独山子石化 | 8,925 | 8,950 | 25 | |
成都 | 7,042 | 四川石化 | 8,825 | 8,850 | 25 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com