COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
| 石化厂家 | 牌号 | 9月28日 | 9月29日 | 涨跌 |
| 湛江新中美 | 525 | 11700 | 11700 | 0 |
| 990 | 12500 | 12500 | 0 | |
| 镇江奇美 | PG-33 | 12900 | 12900 | 0 |
| PH-88 | 13800 | 13800 | 0 | |
| 中信国安 | 525 | 12400 | 12400 | 0 |
| 688 | -- | -- | -- | |
| 扬子巴斯夫 | 158K | 12800 | 12800 | 0 |
| 466F | 13300 | 13300 | 0 | |
| 上海赛科 | 123P | 12500 | 12500 | 0 |
| 622P | 13400 | 13400 | 0 | |
| 宁波台化 | 5250 | 13000 | 13000 | 0 |
| 8250 | 13900 | 13900 | 0 | |
| 福建天原 | 635 | 12000 | 12000 | 0 |
| 天津仁泰 | 133 | 12400 | 12400 | 0 |
| 辽通化工 | 825 | 12550 | 12550 | 0 |
| 江苏赛宝龙 | 525 | 12400 | 12400 | 0 |
| 江苏绿安擎峰 | LV-T6 | -- | -- | -- |
| 惠州仁信 | 525B | 11900 | 11800 | -100 |
| 535HN | 12200 | 12100 | -100 | |
| 江苏雅仕德 | MC3100 | 12400 | 12400 | 0 |
| MA5210 | 13200 | 13200 | 0 | |
| 广州石化 | 525 | 11400 | 11400 | 0 |
| 660 | 12500 | 12500 | 0 | |
| 中油华南 | 500 | 11700 | 11400 | -300 |
| HIE | 12200 | 12200 | 0 | |
| 中油华东 | 500 | 11700 | 11700 | 0 |
| HIE | 12500 | 12500 | 0 | |
| 中油华北 | 500 | 11500 | 11500 | 0 |
| HIE | 12500 | 12500 | 0 | |
| 道达尔宁波 | 1441 | 12600 | 12600 | 0 |
| 4241 | 13200 | 13200 | 0 | |
| 道达尔三水 | 1441 | 12600 | 12600 | 0 |
| 4241 | 13200 | 13200 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com