COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:美元/吨
| 厂家 | 牌号 | 9月28日 | 9月29日 | 涨跌 |
| 台湾永嘉 | 3015 | 1235 | 1235 | 0 |
| 台湾永嘉 | 1120 | 1150 | 1160 | 10 |
| 台湾永嘉 | 5090T | 1250 | 1245 | -5 |
| 泰国IRPC | 1100NK | 1235 | -- | -- |
| 沙特APPC | 1100N | 1185 | 1180 | -5 |
| 沙特巴塞尔 | 456J | -- | -- | -- |
| 韩国乐天 | J570S | 1275 | 1270 | -5 |
| 韩国乐天 | H1500 | -- | -- | -- |
| 埃克森 | 7032E3 | -- | -- | -- |
| 韩国乐天 | H4540 | 1230 | 1230 | 0 |
| 埃克森 | 1304E3 | 1200 | 1195 | -5 |
| 沙特巴塞尔 | EP332K | 1215 | 1245 | 30 |
| 泰国IRPC | 1126NK | 1290 | 1290 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com