COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场部分走软,各大区部分线性走软30-50元/吨,个别高压跌50-200元/吨不等,个别低压跌50-150元/吨。线性期货低开延续弱势,部分石化下调价格且实行批量,市场整体偏空,商家多让利出货。终端询盘积极性不高,成交走量有限。华北地区LLDPE价格在8800-8900元/吨,华东地区LLDPE价格在8950-9200元/吨,华南地区LLDPE价格在9050-9300元/吨。
2017年5月4日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 5月3日 | 5月4日 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | 8,880 | 8,840 | 0 | ||
大商所 | 8,900 | 8,810 | 0 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 8,900 | 8,900 | 0 |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 8,975 | 8,950 | -25 | |
雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,050 | 8,100 | 0 | |
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 8,875 | 8,875 | 0 | |
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 9,325 | 9,225 | -75 |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 9,275 | 9,175 | -100 | |
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 9,225 | 9,225 | 0 | |
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 9,150 | 9,275 | 0 | |
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 9,200 | 9,250 | 0 | |
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 9,200 | 9,300 | 0 | |
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,200 | 9,250 | 0 | |
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 8,250 | 8,350 | 100 | |
临沂 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 8,500 | 8,700 | 100 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,120 | 8,070 | -40 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 8,900 | 8,850 | -50 | |
青岛 | 218W | 沙比克 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 9,250 | 9,250 | 0 | |
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 8,850 | 8,850 | 0 | |
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 8,850 | 8,850 | 0 | |
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 8,850 | 8,850 | 0 | |
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 9,100 | 9,200 | 0 | |
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 9,475 | 9,475 | 0 | |
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 9,075 | 9,250 | 0 | |
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,400 | 9,425 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,000 | 9,250 | 0 | |
华南 | 顺德 | 2,001 | 广州石化 | 8,600 | 8,575 | 0 |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 8,550 | 8,550 | 0 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 9,300 | 9,300 | 0 | |
广州 | 2,001 | 广州石化 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 8,475 | 8,475 | 0 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 8,750 | 8,800 | 0 |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 8,910 | 8,925 | 0 | |
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 8,850 | 8,900 | 0 | |
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 8,850 | 8,900 | 0 | |
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 9,075 | 9,125 | 0 | |
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 8,950 | 8,900 | -50 |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 8,900 | 8,750 | -150 | |
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 8,950 | 8,975 | 0 | |
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 8,900 | 8,900 | 0 |
成都 | 7,042 | 独山子石化 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
成都 | 7,042 | 四川石化 | 8,900 | 8,900 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com