COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场部分走软,各大区部分线性走软30-50元/吨,个别高压跌50-200元/吨不等,个别低压跌50-150元/吨。线性期货低开延续弱势,部分石化下调价格且实行批量,市场整体偏空,商家多让利出货。终端询盘积极性不高,成交走量有限。华北地区LLDPE价格在8800-8900元/吨,华东地区LLDPE价格在8950-9200元/吨,华南地区LLDPE价格在9050-9300元/吨。
| 2017年5月4日国内塑料原料LDPE出厂价汇总 | |||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 5月3日 | 5月4日 | 涨跌 |
| 东北 | 2426K | 大庆石化 中油东北 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 18G | 大庆石化 中油东北 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 2426H | 大庆石化 中油东北 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 2426F | 大庆石化 中油东北 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油东北 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油东北 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 华北 | 2426K | 大庆石化 中油华北 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 2420D | 大庆石化 中油华北 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华北 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 18G | 大庆石化 中油华北 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 2426F | 兰州石化 中油华北 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华北 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华北 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
| QLT04 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 华北 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
| 1C7A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 12,700 | 12,700 | 0 | |
| LD163 | 燕山石化 中石化华北 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| LD100BW | 燕山石化 中石化华北 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华北 | 12,700 | 12,700 | 0 | |
| LD160BW | 燕山石化 中石化华北 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| LD607 | 燕山石化 中石化华北 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| LD605 | 燕山石化 中石化华北 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华北 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 1I2A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 11,800 | 11,800 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油华北 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 天津 | 10,070 | 10,070 | 0 | |
| 华东 | 2420D | 大庆石化 中油华东 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 中油华东 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华东 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 18G | 大庆石化 中油华东 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华东 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 华东 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 2426H | 大庆石化 中油华东 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 2426K | 大庆石化 中油华东 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华东 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 2420D | 扬巴石化 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
| 2420H | 扬巴石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2426K | 扬巴石化 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
| 2426H | 扬巴石化 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油华东 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华东 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| DJ200A | 上海石化 中石化华东 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| Q210 | 上海石化 中石化华东 | 11,100 | 11,100 | 0 | |
| Q281 | 上海石化 中石化华东 | 11,700 | 11,700 | 0 | |
| N150 | 上海石化 中石化华东 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
| DJ210 | 上海石化 中石化华东 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华东 | 12,800 | 12,800 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华东 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 华南 | 2426H | 大庆石化 中油华南 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 中油华南 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 2426F | 大庆石化 中油华南 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华南 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华南 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华南 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 868-000 | 茂名石化 中石化华南 | 11,450 | 11,450 | 0 | |
| 951-050 | 茂名石化 中石化华南 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 951-000 | 茂名石化 中石化华南 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 2520D | 茂名石化 中石化华南 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华南 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 2426K | 茂名石化 中石化华南 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 2420H | 茂名石化 中石化华南 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华南 | 12,900 | 12,900 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油华南 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 华中 | 951-000 | 茂名石化 中石化华中 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 2426K | 茂名石化 中石化华中 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华中 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| LD100BW | 燕山石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华中 | 12,800 | 12,800 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华中 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 西北 | 1810D | 兰州石化 中油西北 | 10,700 | 10,700 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 中油西北 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 2426F | 兰州石化 中油西北 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 西南 | 2426K | 大庆石化 中油西南 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 中油西南 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油西南 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 2426F | 兰州石化 中油西南 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油西南 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油西南 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com