COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
沙特阿拉伯 | 5.0686169 | 11.64% | -- | 1194.3 | 0.54% | -- | 20.65% | 18.22% | -- |
新加坡 | 4.64692 | -11.95% | -- | 1351.23 | 0.98% | -- | 18.93% | 21.18% | -- |
泰国 | 3.4823269 | 10.46% | -- | 1352.88 | -0.75% | -- | 14.19% | 12.65% | -- |
美国 | 2.0005098 | 53.90% | -- | 1164.65 | -3.70% | -- | 8.15% | 5.22% | -- |
阿联酋 | 1.7574335 | -15.51% | -- | 1042.59 | -1.55% | -- | 7.16% | 8.35% | -- |
韩国 | 1.61445 | 36.80% | -- | 1371.74 | 2.58% | -- | 6.58% | 4.74% | -- |
伊朗 | 1.41645 | 19.48% | -- | 1077.81 | -3.98% | -- | 5.77% | 4.76% | -- |
卡塔尔 | 0.713925 | -14.62% | -- | 1186.24 | 0.67% | -- | 2.91% | 3.36% | -- |
加拿大 | 0.6398676 | -29.13% | -- | 1034.87 | -7.88% | -- | 2.61% | 3.62% | -- |
日本 | 0.5037894 | 69.15% | -- | 1430.37 | -1.72% | -- | 2.05% | 1.20% | -- |
科威特 | 0.4752 | -39.05% | -- | 1190.74 | 0.85% | -- | 1.94% | 3.13% | -- |
印度 | 0.3992475 | -18.05% | -- | 1091.26 | -0.24% | -- | 1.63% | 1.96% | -- |
台湾省 | 0.384488 | 42.81% | -- | 1231.26 | 2.59% | -- | 1.57% | 1.08% | -- |
巴西 | 0.29271 | -54.75% | -- | 1155.59 | 1.95% | -- | 1.19% | 2.60% | -- |
马来西亚 | 0.222506 | 10.51% | -- | 859.92 | -4.37% | -- | 0.91% | 0.81% | -- |
德国 | 0.2153813 | -50.70% | -- | 1624.06 | 12.76% | -- | 0.88% | 1.75% | -- |
印度尼西亚 | 0.1649 | -16.55% | -- | 1181.52 | -4.25% | -- | 0.67% | 0.79% | -- |
荷兰 | 0.127941 | -62.04% | -- | 1457.74 | 0.54% | -- | 0.52% | 1.35% | -- |
西班牙 | 0.1219009 | -49.28% | -- | 1285.57 | 1.68% | -- | 0.50% | 0.96% | -- |
南非 | 0.066825 | 125.00% | -- | 1158.76 | -3.60% | -- | 0.27% | 0.12% | -- |
菲律宾 | 0.05743 | -67.20% | -- | 1186.32 | -1.62% | -- | 0.23% | 0.70% | -- |
尼日利亚 | 0.05075 | -- | -- | 1110 | -- | -- | 0.21% | -- | -- |
法国 | 0.04976 | 98.84% | -- | 1439.36 | -2.19% | -- | 0.20% | 0.10% | -- |
比利时 | 0.0287385 | -62.55% | -- | 1526.03 | 15.23% | -- | 0.12% | 0.31% | -- |
越南 | 0.0162442 | 124.37% | -- | 676.06 | 51.47% | -- | 0.07% | 0.03% | -- |
澳大利亚 | 0.008 | -75.00% | -- | 1339.01 | 17.08% | -- | 0.03% | 0.13% | -- |
以色列 | 0.0050552 | 1163.80% | -- | 2872.01 | 2.21% | -- | 0.02% | 0.00% | -- |
瑞典 | 0.00495 | -- | -- | 2059.37 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
罗马尼亚 | 0.0042172 | -- | -- | 802.4 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
中国 | 0.00355 | -- | -- | 1993.32 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
奥地利 | 0.00225 | -- | -- | 1518.22 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
挪威 | 0.00172 | -- | -- | 1544.3 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
意大利 | 0.0011 | -- | -- | 1923 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com