COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
伊朗 | 5.130775 | 18.26% | -36.41% | 1242.72 | -6.30% | 11.14% | 23.58% | 22.40% | 34.76% |
美国 | 2.0008011 | 8.57% | 129.66% | 1419.44 | 3.27% | -5.83% | 9.19% | 9.51% | 3.75% |
阿联酋 | 1.9819634 | 19.47% | 59.61% | 1205.94 | -0.75% | 20.24% | 9.11% | 8.57% | 5.35% |
韩国 | 1.8762063 | -8.67% | -16.21% | 1342.19 | -1.86% | 11.99% | 8.62% | 10.61% | 9.65% |
卡塔尔 | 1.6435304 | 14.87% | -44.09% | 1378.81 | 3.64% | 20.26% | 7.55% | 7.39% | 12.66% |
沙特阿拉伯 | 1.572715 | -13.51% | 7.09% | 1306.05 | -1.10% | 16.46% | 7.23% | 9.39% | 6.33% |
俄罗斯联邦 | 1.2787475 | 38.73% | 361.73% | 1225.5 | -2.00% | 14.83% | 5.88% | 4.76% | 1.19% |
墨西哥 | 0.8931275 | 311.15% | -- | 1241.23 | 6.98% | -- | 4.10% | 1.12% | -- |
新加坡 | 0.7649996 | 69.34% | 17.14% | 1471.28 | 0.17% | 19.03% | 3.52% | 2.33% | 2.81% |
德国 | 0.6321298 | 13.95% | 36.32% | 1507.65 | 7.21% | -1.41% | 2.90% | 2.86% | 2.00% |
日本 | 0.5976947 | 0.74% | -16.27% | 1455.87 | 1.53% | 18.14% | 2.75% | 3.06% | 3.07% |
马来西亚 | 0.5801 | -26.77% | -65.13% | 1393.21 | 1.17% | 20.04% | 2.67% | 4.09% | 7.17% |
泰国 | 0.48715 | -20.58% | -50.60% | 1375.78 | -0.73% | 12.91% | 2.24% | 3.17% | 4.25% |
法国 | 0.4768207 | 50.19% | 1170.25% | 1333.66 | -1.57% | -24.59% | 2.19% | 1.64% | 0.16% |
阿塞拜疆 | 0.297 | -26.67% | -34.13% | 1324.79 | 2.71% | 23.14% | 1.36% | 2.09% | 1.94% |
比利时 | 0.261353 | 8.62% | 245.40% | 1259.98 | 1.47% | -9.98% | 1.20% | 1.24% | 0.33% |
台湾省 | 0.2401612 | -11.44% | -37.11% | 1488.69 | 0.30% | 18.86% | 1.10% | 1.40% | 1.64% |
西班牙 | 0.2288049 | 15.26% | 137.70% | 1377.28 | 3.17% | 20.18% | 1.05% | 1.02% | 0.41% |
巴西 | 0.2013275 | -17.98% | 1.66% | 1340.88 | 3.59% | 26.68% | 0.93% | 1.27% | 0.85% |
荷兰 | 0.1516887 | 8.51% | 107.51% | 1480.33 | -3.41% | -16.12% | 0.70% | 0.72% | 0.31% |
澳大利亚 | 0.0978379 | 262.36% | 210.60% | 1371.56 | -5.09% | 11.42% | 0.45% | 0.14% | 0.14% |
瑞典 | 0.095725 | 166.92% | -1.02% | 1724.94 | -31.78% | -12.00% | 0.44% | 0.19% | 0.42% |
挪威 | 0.090431 | 120.59% | 89.28% | 1595.67 | 5.90% | -3.20% | 0.42% | 0.21% | 0.21% |
南非 | 0.059392 | 59.98% | 686.44% | 1294.27 | -4.64% | 64.51% | 0.27% | 0.19% | 0.03% |
斯洛伐克 | 0.0198 | -71.43% | -- | 1200 | -7.16% | -- | 0.09% | 0.36% | -- |
香港 | 0.0196758 | 68.90% | -15.59% | 1011.33 | 9.13% | 6.31% | 0.09% | 0.06% | 0.10% |
英国 | 0.0176131 | 4080.66% | -2.15% | 1272.59 | -76.97% | 39.29% | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
加拿大 | 0.013368 | 23.97% | -28.77% | 991.97 | -2.69% | 10.07% | 0.06% | 0.06% | 0.08% |
意大利 | 0.0119662 | -17.56% | 15.11% | 1735.24 | 39.22% | -29.91% | 0.05% | 0.07% | 0.04% |
以色列 | 0.0102 | -- | 6700.00% | 1484.44 | -- | -25.78% | 0.05% | -- | 0.00% |
科威特 | 0.0099 | -- | -- | 1120 | -- | -- | 0.05% | -- | -- |
瑞士 | 0.006024 | 261.15% | 80.58% | 4667.68 | -4.96% | 5.01% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
越南 | 0.0051095 | 104.71% | 229.65% | 577.9 | -34.14% | -29.52% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
菲律宾 | 0.0025 | -- | -- | 903.12 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
澳门 | 0.0025 | 0.00% | -- | 848.44 | -1.27% | -- | 0.01% | 0.01% | -- |
芬兰 | 0.00243 | 465.12% | 10.45% | 1896.5 | -47.72% | 18.53% | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
希腊 | 0.0005625 | -45.52% | -78.45% | 2335.29 | -2.29% | 2.06% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
奥地利 | 0.0004851 | -- | 19304.00% | 1531.23 | -- | -77.48% | 0.00% | -- | 0.00% |
中国 | 0.0002336 | 419.11% | 3927.59% | 17142.55 | 508.85% | 242.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com