COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 15.1444407 | 22.31% | 2.60% | 1164.89 | -0.92% | 7.15% | 22.94% | 22.24% | 27.44% |
宁波海关 | 13.1561568 | 12.05% | 96.87% | 1136.71 | 1.17% | 9.56% | 19.93% | 21.09% | 12.42% |
青岛海关 | 11.4010469 | 12.75% | 10.58% | 1152.24 | 0.31% | 6.76% | 17.27% | 18.16% | 19.17% |
黄埔海关 | 7.9608043 | 63.59% | 26.39% | 1167.22 | -0.20% | 5.68% | 12.06% | 8.74% | 11.71% |
天津海关 | 5.0249588 | 5.01% | 38.10% | 1188.14 | 1.74% | 5.72% | 7.61% | 8.59% | 6.76% |
广州海关 | 2.1855841 | 33.16% | 4.09% | 1097.94 | 0.70% | 10.15% | 3.31% | 2.95% | 3.90% |
厦门海关 | 1.920407 | 22.98% | 17.71% | 1149.31 | 0.09% | 6.39% | 2.91% | 2.80% | 3.03% |
九龙海关 | 1.2946184 | 23.23% | 14.87% | 1327.89 | 4.83% | 5.43% | 1.96% | 1.89% | 2.10% |
烟台海关 | 1.2231736 | -21.05% | -5.28% | 1253.33 | 2.80% | 14.63% | 1.85% | 2.78% | 2.40% |
大连海关 | 1.1026884 | 39.59% | 68.30% | 1212.06 | 1.27% | 3.93% | 1.67% | 1.42% | 1.22% |
秦皇岛海关 | 1.0874875 | 25.54% | 89.27% | 1322.81 | 1.32% | 2.19% | 1.65% | 1.56% | 1.07% |
南京海关 | 0.8771453 | -18.39% | 14.68% | 1411.41 | 5.94% | 13.08% | 1.33% | 1.93% | 1.42% |
芜湖海关 | 0.712825 | 9.25% | 16.15% | 1332.87 | -2.57% | 3.97% | 1.08% | 1.17% | 1.14% |
汕头海关 | 0.6422342 | -13.23% | -20.86% | 1113.21 | 0.55% | 4.02% | 0.97% | 1.33% | 1.51% |
重庆海关 | 0.4969925 | 23.04% | 123.56% | 1264.38 | 1.74% | -5.05% | 0.75% | 0.73% | 0.41% |
杭州海关 | 0.457512 | 28.52% | -22.66% | 1271.87 | 4.96% | 11.89% | 0.69% | 0.64% | 1.10% |
武汉海关 | 0.432213 | 12.86% | -15.17% | 1262.65 | -2.45% | -0.91% | 0.65% | 0.69% | 0.95% |
拱北海关 | 0.3421816 | 8.27% | -17.29% | 1209.97 | -0.09% | 0.58% | 0.52% | 0.57% | 0.77% |
成都海关 | 0.1782 | 43.99% | -32.75% | 1209.36 | -0.37% | -9.24% | 0.27% | 0.22% | 0.49% |
江门海关 | 0.1691215 | -17.95% | -28.53% | 1192.77 | 2.76% | 8.35% | 0.26% | 0.37% | 0.44% |
长沙海关 | 0.1432 | 615.11% | 62.08% | 1222.71 | 3.96% | 10.16% | 0.22% | 0.04% | 0.16% |
福州海关 | 0.031485 | 133.33% | -52.16% | 1234.93 | -19.46% | 8.85% | 0.05% | 0.02% | 0.12% |
长春海关 | 0.024199 | 50.42% | -46.28% | 1327.88 | 0.56% | 1.52% | 0.04% | 0.03% | 0.08% |
太原海关 | 0.00448 | -66.81% | -89.28% | 1270 | 1.60% | 6.06% | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com