COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式 | 数量(吨) | 占比 | 美元价值 | 均价 |
保税仓库进出境货物 | 1381 | 0.37% | 1722026 | 1246.94 |
保税区仓储转口货物 | 36302.68 | 9.70% | 36934760 | 1017.41 |
边境小额贸易 | 2141.53 | 0.57% | 1481726 | 691.9 |
进料加工贸易 | 113430.35 | 30.30% | 139924829 | 1233.57 |
来料加工装配贸易 | 6964.93 | 1.86% | 10740664 | 1542.11 |
其他 | 114.47 | 0.03% | 327981 | 2865.31 |
一般贸易 | 214032.32 | 57.17% | 258195150 | 1206.34 |
总计 | 374367.28 | 100.00% | 449327136 | 1200.23 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com