COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 种类 | CFR远东 | 涨跌 | FOB中东 | 涨跌 |
| (美元/吨) | (美元/吨) | |||
| HDPE膜料 | 1169-1171 | -10 | 1143-1145 | -10 |
| LDPE | 1219-1221 | 0 | 1193-1195 | 0 |
| LLDPE | 1169-1171 | 0 | 1143-1145 | 0 |
| PP纤维 | 1104-1106 | 0 | 1078-1080 | 0 |
| PP注塑 | 1104-1106 | 0 | 1078-1080 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com