COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
中国塑料城PE市场窄幅下跌,线性期货大幅下跌,挫伤市场交投信心,持货商让利报盘,终端询盘冷清,侧重实盘商谈。主流价格:LDPE:10950-12350元/吨,LLDPE:9350-10300元/吨,HDPE:拉丝料10700-11000元/吨,注塑料9600-11000元/吨,薄膜料10100-10800元/吨,中空料9700-11000元/吨。
| 2017年4月24日国内塑料原料LDPE出厂价汇总 | |||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 4月21日 | 4月24日 | 涨跌 |
| 东北 | 2426K | 大庆石化 中油东北 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 18G | 大庆石化 中油东北 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2426H | 大庆石化 中油东北 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2426F | 大庆石化 中油东北 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油东北 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油东北 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 华北 | 2426K | 大庆石化 中油华北 | 10,500 | 10,400 | -100 |
| 2420D | 大庆石化 中油华北 | 10,950 | 10,850 | -100 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华北 | 10,650 | 10,550 | -100 | |
| 18G | 大庆石化 中油华北 | 10,300 | 10,200 | -100 | |
| 2426F | 兰州石化 中油华北 | 10,950 | 10,850 | -100 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华北 | 10,500 | 10,400 | -100 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华北 | 10,950 | 10,850 | -100 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
| QLT04 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 华北 | 10,300 | 10,250 | -50 | |
| 1C7A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 12,700 | 12,700 | 0 | |
| LD163 | 燕山石化 中石化华北 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| LD100BW | 燕山石化 中石化华北 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华北 | 12,700 | 12,700 | 0 | |
| LD160BW | 燕山石化 中石化华北 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| LD607 | 燕山石化 中石化华北 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| LD605 | 燕山石化 中石化华北 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华北 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 1I2A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 11,800 | 11,800 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油华北 | 10,650 | 10,550 | -100 | |
| 2426H | 神华榆林 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 华东 | 2420D | 大庆石化 中油华东 | 10,850 | 10,850 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 中油华东 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华东 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 18G | 大庆石化 中油华东 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华东 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 华东 | 10,400 | 无报价 | 0 | |
| 2426H | 大庆石化 中油华东 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2426K | 大庆石化 中油华东 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华东 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2420D | 扬巴石化 | 11,100 | 10,900 | -200 | |
| 2420H | 扬巴石化 | 10,700 | 10,500 | -200 | |
| 2426K | 扬巴石化 | 10,750 | 10,550 | -200 | |
| 2426H | 扬巴石化 | 10,750 | 10,550 | -200 | |
| 18D | 大庆石化 中油华东 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华东 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| DJ200A | 上海石化 中石化华东 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
| Q210 | 上海石化 中石化华东 | 11,200 | 11,200 | 0 | |
| Q281 | 上海石化 中石化华东 | 11,800 | 11,800 | 0 | |
| N150 | 上海石化 中石化华东 | 11,250 | 11,250 | 0 | |
| DJ210 | 上海石化 中石化华东 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华东 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华东 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 华南 | 2426H | 大庆石化 中油华南 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 中油华南 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 2426F | 大庆石化 中油华南 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华南 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华南 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华南 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
| 868-000 | 茂名石化 中石化华南 | 11,800 | 11,800 | 0 | |
| 951-050 | 茂名石化 中石化华南 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 951-000 | 茂名石化 中石化华南 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 2520D | 茂名石化 中石化华南 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华南 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 2426K | 茂名石化 中石化华南 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 2420H | 茂名石化 中石化华南 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华南 | 13,300 | 13,300 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油华南 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| 华中 | 951-000 | 茂名石化 中石化华中 | 10,600 | 10,450 | 0 |
| 2426K | 茂名石化 中石化华中 | 10,600 | 10,450 | 0 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华中 | 10,600 | 10,450 | 0 | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10,750 | 10,600 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10,700 | 10,550 | 0 | |
| LD100BW | 燕山石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华中 | 13,300 | 13,150 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华中 | 10,650 | 10,500 | 0 | |
| 西北 | 1810D | 兰州石化 中油西北 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 中油西北 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 2426F | 兰州石化 中油西北 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 西南 | 2426K | 大庆石化 中油西南 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 中油西南 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油西南 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2426F | 兰州石化 中油西南 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油西南 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油西南 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com