COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
河北PE市场报价上涨;新疆PE市场部分上行,终端刚需;汕头PE市场小幅调整,刚需为主;上海PE市场报价坚挺;顺德PE市场部分上行,成交一般;厦门PE市场小幅整理,成交情况一般;广州PE市场价格整理,成交一般;常州PE市场部分报价走高,商家心态尚可;沈阳PE市场继续走高,实盘成交为主;天津PE市场报价稳中探涨,成交一般;燕山PE市场继续整理,变化不大;东莞PE市场小幅上行,成交一般;成都PE市场报盘整理,成交跟进不足;杭州PE市场报价坚挺,交投气氛一般。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
燕山 | 1C7A | 11850 | 50 |
1C7AS | 11500 | 0 | |
LD100AC | 10000 | 50 | |
LD605 | 10400 | 50 | |
LD607 | 10400 | 50 | |
LD608 | 10500 | 0 | |
18D | 9550 | 0 | |
2426F | 9750 | 0 | |
L501 | 9900 | 0 | |
独8008 | 9050 | - | |
2911 | 9100 | 0 | |
中油7042/7042N | 9000 | 100 | |
临沂 | 扬子7042 | 8400 | 20 |
齐鲁2102TN26 | 8950 | 0 | |
52518 | 8300 | -50 | |
中原 | 7050 | 8890 | 90 |
郑州 | 2426H | 9600 | 0 |
7042 | 9000 | 100 | |
5000S | 9700 | 0 | |
青岛 | 2119 | 9500 | 0 |
0209AA | 9100 | - | |
伊朗7000F | 9750 | - | |
天津 | 222WT | 9100 | 100 |
9047 | 9000 | - | |
9085 | 9200 | 50 | |
2650 | 9750 | 0 | |
中油7042 | 9000 | - | |
1002KW | 9600 | 100 | |
赛科5502FA | 9400 | - | |
EX5 | 9400 | - | |
5110 | 9350 | 50 | |
中沙5502 | 9150 | 0 | |
18D | 9550 | 0 | |
大庆5300B | 9300 | - | |
伊朗2130 | 9850 | - | |
BL3 | 9200 | 50 | |
齐鲁化工城 | 6098 | 8830 | 10 |
2102TN26 | 8730 | 0 | |
河北 | 18D | 9650 | 100 |
2426H | 9700 | 150 | |
8008 | 9150 | 100 | |
青州 | 独0209AA | 9000 | - |
独5502 | 9400 | 0 | |
上海 | Q281 | 10400 | 100 |
0220KJ | 9350 | 50 | |
赛科5301AA | 9750 | 50 | |
赛科5502 | 9700 | 0 | |
MH602 | 9300 | 0 | |
大庆5000S | 9900 | 50 | |
南京 | 扬巴2426H | 9800 | 100 |
扬子7042 | 8950 | -50 | |
镇海7042 | 9000 | -50 | |
扬子5000S | 9850 | 0 | |
武汉 | 2426H | 9350 | 100 |
35B | 8900 | 0 | |
5502W | 9450 | 50 | |
榆能化7042 | 8850 | 100 | |
独山子5502 | 9450 | 0 | |
常州 | 独山子8008 | 9300 | 0 |
独山子5502 | 9550 | 0 | |
延长T60-800 | 9100 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 12300 | 0 |
Q281 | 10400 | 100 | |
镇海7042 | 9150 | 150 | |
厦门 | 福炼7042 | 9100 | 0 |
201XV | 9100 | 0 | |
抚顺7042、7042N | 9100 | 0 | |
大庆2426H | 9600 | 50 | |
独8008 | 9300 | 0 | |
独5502 | 9650 | 0 | |
顺德 | 茂7042 | 8500 | - |
广2001 | 9500 | - | |
茂名951-050 | 8900 | - | |
茂名951-000 | 8900 | - | |
茂名2426H | 8900 | - | |
茂名2426K | 8900 | - | |
福8008 | 8400 | - | |
独8008 | 8650 | - | |
茂5502LW | 8950 | - | |
茂名TR144 | 8700 | - | |
东莞 | 6888 | 8800 | 50 |
茂名2426K | 9000 | 50 | |
广7042 | 8600 | 100 | |
广2001 | 8600 | 100 | |
广州 | 茂名7042 | 9000 | -50 |
广7042 | 9150 | - | |
广2001 | 9150 | 50 | |
广7144 | 9900 | - | |
抚顺7042N | 9100 | 50 | |
茂名2426K | 9450 | 50 | |
951-050 | 9500 | 50 | |
独8008 | 9300 | 0 | |
抚顺7260 | 8900 | 0 | |
茂名5502LW | 9450 | 0 | |
独5502 | 9450 | 0 | |
茂TR144 | 9350 | 0 | |
兰化5000S | 9800 | 50 | |
汕头 | 福炼7050 | 8500 | 0 |
福炼7042 | 8500 | 50 | |
抚7042 | 8450 | 0 | |
茂名2426K | 8950 | 50 | |
茂名2426H | 8850 | 0 | |
壳牌2426H | 8950 | 0 | |
壳牌2420H | 9000 | 50 | |
壳牌5121B | 8850 | 0 | |
福8008 | 8450 | 200 | |
茂名5502LW | 9000 | 50 | |
独5502 | 8850 | 50 | |
大庆6097 | 8850 | 0 | |
茂TR144 | 8750 | 0 | |
沈阳 | 18D | 9700 | 100 |
7260 | 8950 | 0 | |
盘锦 | 华锦5502S | 9150 | -50 |
大庆7750M | 9400 | 0 | |
大庆5000S | 9700 | 0 | |
吉化7042 | 9000 | 100 | |
2426H | 9600 | 100 | |
18D | 9700 | 100 | |
兰州 | 2426H | 9700 | 100 |
2426F | 9700 | 100 | |
8920 | 9100 | 200 | |
6095 | 9100 | - | |
5000S | 9600 | 0 | |
7042 | 8850 | 100 | |
重庆 | 兰2426H | 9650 | 50 |
茂名2426H | 9650 | 0 | |
茂2426K | 9650 | 0 | |
35B | 8850 | 0 | |
兰化7042 | 8900 | 0 | |
兰化5000S | 9650 | 0 | |
独5502 | 9550 | -50 | |
川8008 | 8900 | - | |
成都 | 兰2426H | 9700 | 0 |
茂2426H | 9650 | 0 | |
35B | 8900 | 0 | |
7042 | 8900 | 0 | |
5000S | 9750 | 0 | |
独5502 | 9650 | 0 | |
独8008 | 9300 | - | |
新疆 | 7042 | 8850 | - |
0209AA | 8850 | - | |
2426H | 9700 | - | |
5000S | 9800 | - | |
5502 | 9500 | - | |
8920 | 9100 | - |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com