COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
中国塑料城PE市场延续下跌。受外围利空消息笼罩,加之国内石化连接下调出厂价,在主流层面明显缺乏利好消息支撑的情况下,市场延续疲态,继续向下探底,下游用户接货趋谨慎,多观望为主,实际成交有商谈空间。主流价格:LDPE:10950-12400元/吨,LLDPE:9350-10300元/吨,HDPE:拉丝料10700-11000元/吨,注塑料9650-11000元/吨,薄膜料10100-10800元/吨,中空料9800-11000元/吨。
| 2017年4月20日国内塑料原料LLDPE出厂价汇总 | |||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 4月19日 | 4月20日 | 涨跌 |
| 东北 | 7,047 | 大庆石化 中油东北 | 9,250 | 9,150 | -100 |
| 7,042 | 大庆石化 中油东北 | 9,150 | 9,050 | -100 | |
| 7042粉料 | 大庆石化 中油东北 | 9,150 | 9,050 | -100 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油东北 | 9,050 | 8,950 | -100 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油东北 | 9,150 | 9,050 | -100 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油东北 | 9,150 | 9,050 | -100 | |
| 7,047 | 吉林石化 中油东北 | 9,250 | 9,150 | -100 | |
| 7042粉料 | 吉林石化 中油东北 | 9,150 | 9,050 | -100 | |
| 7,042 | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7,042 | 沈阳化工 沈阳 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
| 华北 | 7,042 | 大庆石化 中油华北 | 9,150 | 9,050 | -100 |
| 7,047 | 大庆石化 中油华北 | 9,250 | 9,050 | -200 | |
| 0209AA | 独山子石化 中油华北 | 9,250 | 9,050 | -200 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华北 | 9,150 | 9,050 | -100 | |
| 7042N | 兰州石化 中油华北 | 9,150 | 9,050 | -100 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华北 | 9,250 | 9,050 | -200 | |
| QLLP01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,050 | 8,900 | -150 | |
| QLLF30 | 齐鲁石化 中石化华北 | 8,750 | 8,600 | -150 | |
| 7149U | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
| 7,042 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,150 | 9,000 | -150 | |
| 7,042 | 神华包头 华北 | 8,860 | 8,800 | -60 | |
| 9,020 | 天津石化 中石化华北 | 9,050 | 8,900 | -150 | |
| 1,820 | 天津石化 中石化华北 | 9,000 | 8,850 | -150 | |
| 1,875 | 天津石化 中石化华北 | 9,000 | 8,850 | -150 | |
| 9,085 | 天津石化 中石化华北 | 9,050 | 8,900 | -150 | |
| 7,042 | 镇海炼化 中石化华北 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 华东 | 7042N | 抚顺石化 中油华东 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 7,042 | 吉林石化 中油华东 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华东 | 8,970 | 8,920 | -50 | |
| 7,042 | 大庆石化 中油华东 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
| 7042N | 抚顺石化 青州 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华东 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
| 0220AA | 上海赛科 上海 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 0209AA | 上海赛科 上海 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 0220KJ | 上海赛科 上海 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
| 1,802 | 扬子石化 中石化华东 | 9,300 | 9,300 | 0 | |
| 1,801 | 扬子石化 中石化华东 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
| 7,042 | 扬子石化 中石化华东 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
| 7,042 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
| 8,320 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
| 7,050 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
| 华南 | 7,042 | 独山子石化 中油华南 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| 7,042 | 福建联合 中石化华南 | 9,400 | 9,300 | -100 | |
| 7,050 | 福建联合 中石化华南 | 9,450 | 9,350 | -100 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油华南 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油华南 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
| 7,144 | 广州石化 中石化华南 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 2,001 | 广州石化 中石化华南 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
| 7,042 | 广州石化 中石化华南 | 9,500 | 9,400 | -100 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华南 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
| 7,144 | 茂名石化 中石化华南 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
| 7,042 | 茂名石化 中石化华南 | 9,400 | 9,300 | -100 | |
| 7,042 | 神华包头 华南 | 9,160 | 9,100 | -60 | |
| 7,042 | 四川石化 中油华南 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
| 华中 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 7,050 | 中原石化 中石化华中 | 8,950 | 8,950 | 0 | |
| 西北 | 7,042 | 独山子石化 中油西北 | 9,200 | 9,050 | -150 |
| 0209AA | 独山子石化 中油西北 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7,042 | 兰州石化 中油西北 | 9,200 | 9,050 | -150 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西北 | 9,200 | 9,050 | -150 | |
| 西南 | 7,042 | 大庆石化 中油西南 | 9,100 | 9,000 | 0 |
| 7,042 | 独山子石化 中油西南 | 9,100 | 9,000 | 0 | |
| 7042H | 独山子石化 中油西南 | 9,200 | 9,100 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油西南 | 9,100 | 9,000 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油西南 | 9,200 | 9,100 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西南 | 9,100 | 9,000 | 0 | |
| 7,042 | 四川石化 中油西南 | 9,100 | 9,000 | 0 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com