家具与建材

投稿

慧乐居> PE其他出厂价格 >正文

2017年4月19日国内塑料原料LLDPE出厂价汇总

2017年04月19日17:11 来源:买化塑

中国塑料城PE市场部分松动。线性期货低开震荡,各石化出厂价多以稳定为主,市场交投氛围平平,部分贸易商小幅让利出货。终端客户接货积极性不高,成交维持刚需。主流价格:LDPE:11300-12700元/吨,LLDPE:9600-10500元/吨,HDPE:拉丝料10800-11000元/吨,注塑料9650-11200元/吨,薄膜料10100-10700元/吨,中空料9900-11300元/吨。

2017年4月19日国内塑料原料HDPE市场价汇总
区域 市场 产品规格 生产商 4月18日 4月19日 涨跌
东北 盘锦 5000S 大庆石化 10,730 10,730  0
沈阳 5000S 大庆石化 10,730 10,730  0
华北 北京 5000S 大庆石化 10,900 10,700  -200
北京 8,008 独山子石化 10,350 10,350  0
北京 5,502 独山子石化 9,800 9,800  0
北京 5200B 燕山石化 10,525 10,350  -175
北京 5000S 燕山石化 10,750 10,625  -125
北京 6100M 燕山石化 10,300 10,300  0
北京 7600M 燕山石化 10,600 10,650  50
天津 5000S 大庆石化 无报价 无报价  0
天津 8,008 独山子石化 10,250 10,250  0
天津 8,007 神华包头 无报价 无报价  0
天津 5000S 燕山石化 无报价 无报价  0
天津 5502XA 中沙天津石化 9,725 无报价  0
天津 PN049-030-122 中沙天津石化 10,650 无报价  0
华东 上海 52518 伊朗JAM 9,950 9,950  0
厦门 6,097 大庆石化 10,100 10,100  0
厦门 5000S 大庆石化 10,700 10,700  0
厦门 8,008 独山子石化 10,400 10,350  -50
厦门 8,920 独山子石化 10,375 10,350  -25
厦门 5,502 独山子石化 9,825 9,750  -75
厦门 GC100S 吉林石化 10,675 10,675  0
厦门 9455F 吉林石化 10,000 10,000  0
厦门 7000F 伊朗石化 9,950 9,950  0
常州 6,097 大庆石化 10,150 10,000  -150
常州 5000S 大庆石化 10,650 10,650  0
常州 8,008 独山子石化 10,750 10,575  -175
常州 8,920 独山子石化 10,525 10,525  0
常州 5,502 独山子石化 9,800 9,750  -50
南京 5000S 扬子石化 10,750 10,700  -50
临沂 5000S 大庆石化 9,950 9,950  0
临沂 5502S 辽通化工 9,250 9,250  0
临沂 6,098 齐鲁石化 9,300 9,300  0
临沂 8,007 神华包头 无报价 无报价  0
临沂 5000S 扬子石化 10,100 10,100  0
临沂 7000F 伊朗JAM 9,225 9,225  0
临沂 HF5110 伊朗JAM 9,150 9,150  0
青岛 5000S 大庆石化 10,100 10,100  0
青岛 5000S 泰国PTT 10,150 10,150  0
青岛 7000F 泰国PTT 9,850 9,850  0
青州 6,097 大庆石化 10,100 10,050  -50
青州 5,502 独山子石化 9,825 9,825  0
齐鲁化工城 2,480 齐鲁石化 10,400 10,360  -40
齐鲁化工城 6,098 齐鲁石化 10,070 10,050  -20
齐鲁化工城 1,158 齐鲁石化 11,400 11,400  0
上海 6,097 大庆石化 10,100 10,050  -50
上海 5000S 大庆石化 10,600 10,625  25
上海 8,008 独山子石化 10,600 10,600  0
上海 8,920 独山子石化 10,600 10,550  -50
上海 5,502 独山子石化 9,875 9,875  0
上海 5,420 独山子石化 11,225 11,225  0
上海 7750M 抚顺石化 10,625 10,575  -50
上海 2,911 抚顺石化 11,100 10,875  -225
上海 5000S 兰州石化 10,600 10,600  0
上海 50,100 上海金菲 11,225 11,225  0
上海 5,502 上海金菲 11,125 11,125  0
上海 TR480 上海金菲 11,050 11,050  0
上海 5301AA 上海赛科 10,000 10,100  100
上海 MH602 上海石化 10,125 10,125  0
上海 YGH041 上海石化 10,850 10,850  0
上海 9,001 台湾台塑 10,350 10,350  0
上海 7000F 伊朗JAM 9,900 9,825  -75
杭州 5000S 大庆石化 10,850 10,800  -50
杭州 8,008 独山子石化 10,750 10,650  -100
杭州 5502S 辽通化工 10,000 10,000  0
杭州 5301AA 上海赛科 9,975 9,975  0
杭州 MH602 上海石化 10,100 10,100  0
余姚 5000S 大庆石化 10,775 10,775  0
余姚 8,920 独山子石化 10,800 10,800  0
余姚 5,502 独山子石化 9,900 9,900  0
余姚 5000S 兰州石化 10,675 10,675  0
余姚 5000S 扬子石化 10,775 10,775  0
华南 顺德 5000S 大庆石化 9,850 9,775  -75
顺德 8,008 独山子石化 9,425 9,425  0
顺德 2,911 抚顺石化 10,300 10,300  0
顺德 5,502 茂名石化 9,000 8,900  -100
顺德 TR144 茂名石化 9,150 9,050  -100
广州 5000S 大庆石化 10,650 10,600  -50
广州 8,008 独山子石化 10,400 10,400  0
广州 5,502 独山子石化 9,800 9,650  -150
广州 8,920 独山子石化 10,550 10,450  -100
广州 2,911 抚顺石化 10,950 10,900  -50
广州 GC100S 吉林石化 10,700 10,700  0
广州 TR144 茂名石化 9,950 9,850  -100
广州 5,502 茂名石化 9,950 9,750  -200
广州 TR480 茂名石化 10,500 10,500  0
汕头 5000S 大庆石化 9,675 9,675  0
汕头 5,502 茂名石化 9,100 9,100  0
汕头 TR144 茂名石化 9,215 9,215  0
华中 郑州 5,502 独山子石化 9,850 9,850  0
郑州 8,008 独山子石化 10,400 10,250  -150
郑州 5000S 兰州石化 10,700 10,700  0
武汉 8,008 独山子石化 10,375 10,375  0
武汉 5000S 燕山石化 10,600 10,600  0
武汉 5502W 中韩石化(武汉大乙烯) 9,800 9,800  0
长沙 8,920 独山子石化 10,600 10,550  -50
长沙 8,008 独山子石化 10,550 10,500  -50
长沙 5000S 兰州石化 10,700 10,700  0
西北 兰州 5000S 兰州石化 10,600 10,600  0
西安 5000S 兰州石化 10,550 10,550  0
新疆 5,502 独山子石化 9,800 9,800  0
西南 重庆 9455F 四川石化 9,850 9,850  0
成都 5,502 独山子石化 9,950 9,900  -50
成都 8,008 独山子石化 10,600 10,500  -100
成都 100N 四川石化 10,500 10,450  -50


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com