COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2017年4月14日国内塑料原料LLDPE出厂价汇总 | |||||
区域 | 产品规格 | 生产商 | 4月13日 | 4月14日 | 涨跌 |
东北 | 7,047 | 大庆石化 中油东北 | 9,550 | 9,450 | -100 |
7,042 | 大庆石化 中油东北 | 9,450 | 9,350 | -100 | |
7042粉料 | 大庆石化 中油东北 | 9,450 | 9,350 | -100 | |
7042N | 抚顺石化 中油东北 | 9,350 | 9,250 | -100 | |
7,042 | 抚顺石化 中油东北 | 9,450 | 9,350 | -100 | |
7,042 | 吉林石化 中油东北 | 9,450 | 9,350 | -100 | |
7,047 | 吉林石化 中油东北 | 9,550 | 9,450 | -100 | |
7042粉料 | 吉林石化 中油东北 | 9,450 | 9,350 | -100 | |
7,042 | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
7,042 | 沈阳化工 沈阳 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
华北 | 7,042 | 大庆石化 中油华北 | 9,350 | 9,350 | 0 |
7,047 | 大庆石化 中油华北 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
0209AA | 独山子石化 中油华北 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
7,042 | 吉林石化 中油华北 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
7042N | 兰州石化 中油华北 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
7042H | 兰州石化 中油华北 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
QLLP01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,300 | 9,150 | -150 | |
QLLF30 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,000 | 8,850 | -150 | |
7149U | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
7,042 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,400 | 9,250 | -150 | |
7,042 | 神华包头 华北 | 9,200 | 无报价 | 0 | |
9,020 | 天津石化 中石化华北 | 9,300 | 9,150 | -150 | |
1,820 | 天津石化 中石化华北 | 9,250 | 9,100 | -150 | |
1,875 | 天津石化 中石化华北 | 9,200 | 9,100 | -100 | |
9,085 | 天津石化 中石化华北 | 9,250 | 9,150 | -100 | |
7,042 | 镇海炼化 中石化华北 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华东 | 7042N | 抚顺石化 中油华东 | 9,550 | 9,500 | -50 |
7,042 | 吉林石化 中油华东 | 9,550 | 9,500 | -50 | |
7,042 | 神华包头 华东 | 9,200 | 9,150 | -50 | |
7,042 | 大庆石化 中油华东 | 9,550 | 9,500 | -50 | |
7042N | 抚顺石化 青州 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
7042H | 兰州石化 中油华东 | 9,650 | 9,600 | -50 | |
0220AA | 上海赛科 上海 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
0209AA | 上海赛科 上海 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
0220KJ | 上海赛科 上海 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
1,802 | 扬子石化 中石化华东 | 9,600 | 9,500 | -100 | |
1,801 | 扬子石化 中石化华东 | 9,550 | 9,450 | -100 | |
7,042 | 扬子石化 中石化华东 | 9,550 | 9,450 | -100 | |
7,042 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,550 | 9,450 | -100 | |
8,320 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,850 | 9,750 | -100 | |
7,050 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,550 | 9,450 | -100 | |
华南 | 7,042 | 独山子石化 中油华南 | 9,600 | 9,600 | 0 |
7,042 | 福建联合 中石化华南 | 9,650 | 9,600 | -50 | |
7,050 | 福建联合 中石化华南 | 9,650 | 9,600 | -50 | |
7,042 | 抚顺石化 中油华南 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
7042N | 抚顺石化 中油华南 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
7,144 | 广州石化 中石化华南 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
2,001 | 广州石化 中石化华南 | 9,800 | 9,750 | -50 | |
7,042 | 广州石化 中石化华南 | 9,750 | 9,700 | -50 | |
7,042 | 吉林石化 中油华南 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
7,144 | 茂名石化 中石化华南 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
7,042 | 茂名石化 中石化华南 | 9,700 | 9,600 | -100 | |
7,042 | 神华包头 华南 | 9,400 | 9,350 | -50 | |
7,042 | 四川石化 中油华南 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
华中 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 9,450 | 9,350 | -100 |
7,050 | 中原石化 中石化华中 | 9,250 | 9,150 | -100 | |
西北 | 7,042 | 独山子石化 中油西北 | 9,400 | 9,300 | -100 |
0209AA | 独山子石化 中油西北 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
7,042 | 兰州石化 中油西北 | 9,400 | 9,300 | -100 | |
7042N | 兰州石化 中油西北 | 9,400 | 9,300 | -100 | |
西南 | 7,042 | 大庆石化 中油西南 | 9,400 | 9,400 | 0 |
7,042 | 独山子石化 中油西南 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
7042H | 独山子石化 中油西南 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
7,042 | 抚顺石化 中油西南 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
7042H | 兰州石化 中油西南 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
7042N | 兰州石化 中油西南 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
7,042 | 四川石化 中油西南 | 9,400 | 9,400 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com