COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE | 9020 | 中石化华北 | 天津石化 | 膜料 | 9300 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
| LLDPE | 9085 | 中石化华北 | 天津石化 | 膜料 | 9250 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
| LLDPE | 1820 | 中石化华北 | 天津石化 | 粉料 | 9250 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
| LLDPE | 1875 | 中石化华北 | 天津石化 | 粉料 | 9200 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
| LLDPE | 6010 | 中石化华北 | 天津石化 | 膜料 | 9750 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
| LLDPE | 9030 | 中石化华北 | 天津石化 | 膜料 | 9850 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
| LLDPE | 2650 | 中石化华北 | 天津石化 | 注塑料 | 9700 | ↓-150 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
| LLDPE | QLLP01 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | 9300 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
| LLDPE | 7042 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | 9400 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
| LLDPE | 7149U | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 注塑料 | 9950 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
| LLDPE | QLLF30 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | 9000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
| LLDPE | 7151U | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 注塑料 | 9950 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
| LLDPE | 35B | 中石化华北 | 中天合创 | 膜料 | 8900 | / | 元 | 定价;单位:元/吨 |
中石化华北2650系列降150元/吨,2650粒定9700元/吨,2650粉定9750元/吨,13日起执行。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com