COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
丙烯单体报价 | 中国 | 到岸价(CFR) | 840.20 | 841.80 | ↑10~↑10 | 美元/吨 |
韩国 | 离岸价(FOB) | 815.20 | 816.80 | ↓-30~↓-30 | 美元/吨 | |
美国 | FD | 622.45 | 6335 | ↓-778~↓-77.10 | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 924.20 | 928.80 | 0~0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 915.20 | 919.80 | 0~0 | 欧元/吨 | |
低价均价:823.45;高价均价:8285 | ||||||
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com