COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
中国塑料城PVC市场弱势整理。商家走货较为缓慢,成交仍无大的起色。场内商谈气氛一般,观望情绪依旧,整体成交不多。目前乙烯料主流报价在6600-7000元/吨左右,5型电石料主流报价在6500-6600元/吨左右,实盘成交可商谈。
| 2017年4月13日PVC粉国内市场价格 | ||||||||
| 区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 4月12日 | 4月13日 | 涨跌 | 价格信息 | 备注 |
| 东北 | 大商所 | SG-5 | 5,970 | 5,900 | 0 | |||
| 大商所 | 5,970 | 5,900 | 0 | |||||
| 沈阳 | SG-5 | 5,975 | 5,925 | -50 | ||||
| 华北 | 天津 | SG-5 | 5,865 | 5,765 | -80 | |||
| 河北 | SG-5 | 5,835 | 5,740 | -75 | ||||
| 石家庄 | SG-5 | 5,835 | 5,740 | -75 | ||||
| 雄县 | SG-5 | 5,835 | 5,740 | -75 | ||||
| 天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 6,425 | 6,325 | -80 | |||
| 天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 6,275 | 6,225 | -40 | 现金 | 自提 | |
| 华东 | 杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 6,165 | 6,105 | -115 | 含税 | 自提 |
| 无锡 | SG-5 | 新疆天业 | 6,220 | 6,065 | -100 | |||
| 杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 6,405 | 6,260 | -145 | 含税 | 自提 | |
| 杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 6,435 | 6,260 | -175 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | SG-3 | 新疆天业 | 6,390 | 6,245 | -145 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | SG-8 | 新疆天业 | 6,410 | 6,245 | -165 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | SG-8 | 陕西北元 | 6,425 | 6,240 | -185 | 含税 | 自提 | |
| 杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 6,265 | 6,110 | -155 | 含税 | 自提 | |
| 上海 | SG-3 | 新疆天业 | 6,390 | 6,245 | -145 | 含税 | 自提 | |
| 上海 | SG-8 | 新疆天业 | 6,390 | 6,245 | -145 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | SG-3 | 陕西北元 | 6,410 | 6,255 | -155 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | DG-700 | 天津大沽 | 6,565 | 6,525 | -40 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | DG-800 | 天津大沽 | 6,565 | 6,525 | -40 | 含税 | 自提 | |
| 常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 6,390 | 6,235 | -155 | 含税 | 自提 | |
| 杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 6,410 | 6,240 | -170 | 含税 | 自提 | |
| 杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 6,410 | 6,255 | -155 | 含税 | 自提 | |
| 上海 | SG-5 | 6,050 | 5,960 | -90 | ||||
| 杭州 | SG-5 | 6,040 | 5,940 | -100 | ||||
| 常州 | us65 | 泰州联成 | 6,625 | 6,625 | 0 | 送到 | ||
| 常州 | SG-5 | 6,040 | 5,940 | -100 | ||||
| 苏州 | SG-5 | 6,040 | 5,950 | -90 | ||||
| 无锡 | SG-5 | 6,040 | 5,940 | -100 | ||||
| 徐州 | SG-5 | 6,050 | 5,915 | -135 | ||||
| 南京 | SG-5 | 6,025 | 5,930 | -95 | ||||
| 余姚 | SG-5 | 6,060 | 5,960 | -100 | ||||
| 福州 | SG-5 | 6,075 | 5,975 | -100 | ||||
| 台州 | SG-5 | 6,070 | 5,960 | -110 | ||||
| 厦门 | SG-5 | 6,100 | 5,970 | -130 | ||||
| 临沂 | SG-5 | 6,005 | 5,910 | -95 | ||||
| 潍坊 | SG-5 | 5,975 | 5,890 | -85 | ||||
| 烟台 | SG-5 | 5,985 | 5,900 | -65 | ||||
| 上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 6,690 | 6,610 | -80 | 送到 | ||
| 上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 6,565 | 6,510 | -55 | 送到 | ||
| 上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 6,590 | 6,535 | -55 | 送到 | ||
| 浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 6,590 | 6,535 | -55 | 送到 | ||
| 杭州 | us65 | 泰州联成 | 6,645 | 6,615 | -30 | 现金 | 送到 | |
| 杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 6,710 | 6,610 | -100 | 送到 | ||
| 杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 6,590 | 6,510 | -80 | 送到 | ||
| 常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 6,705 | 6,605 | -100 | 送到 | ||
| 常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 6,555 | 6,510 | -45 | 含税 | 送到 | |
| 余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 6,815 | 6,775 | -40 | |||
| 余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 6,720 | 6,710 | -10 | |||
| 余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 6,570 | 6,515 | -55 | |||
| 余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 6,850 | 6,725 | -125 | |||
| 南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 6,700 | 6,610 | -90 | |||
| 南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 6,565 | 6,515 | -50 | 送到 | ||
| 齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 6,515 | 6,455 | -50 | |||
| 齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 6,365 | 6,305 | -50 | |||
| 烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 6,540 | 6,480 | -50 | |||
| 烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 6,405 | 6,330 | -65 | |||
| 华南 | 广州 | SG-8 | 陕西北元 | 6,490 | 6,310 | -180 | 现金 | 自提 |
| 广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 6,490 | 6,355 | -135 | 现金 | 自提 | |
| 广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 6,575 | 6,320 | -255 | 现金 | 自提 | |
| 广州 | SG-3 | 新疆天业 | 6,575 | 6,380 | -195 | 含税 | 自提 | |
| 广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 6,055 | 5,940 | -115 | 现金 | 自提 | |
| 珠三角 | SG-5 | 6,725 | 6,625 | -100 | ||||
| 珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 6,265 | 6,175 | -90 | |||
| 珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 6,310 | 6,195 | -115 | |||
| 广州 | SG-5 | 6,055 | 5,940 | -85 | ||||
| 佛山 | SG-5 | 6,050 | 5,940 | -90 | ||||
| 深圳 | SG-5 | 6,055 | 5,940 | -95 | ||||
| 汕头 | SG-5 | 6,060 | 5,945 | -90 | ||||
| 粤东 | SG-5 | 6,060 | 5,950 | -110 | ||||
| 珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 6,580 | 6,525 | -55 | |||
| 华中 | 武汉 | SG-5 | 6,075 | 6,025 | -50 | 含税 | 自提 | |
| 郑州 | SG-5 | 6,075 | 6,025 | -50 | ||||
| 洛阳 | SG-5 | 6,100 | 6,050 | -50 | ||||
| 西南 | 成都 | SG-5 | 6,125 | 6,075 | -50 | |||
| 重庆 | SG-5 | 6,200 | 6,115 | -85 | ||||
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com