COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2017年4月13日国内塑料原料HDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 4月12日 | 4月13日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 5000S | 大庆石化 | 10,730 | 10,730 | 0 |
沈阳 | 5000S | 大庆石化 | 10,730 | 10,730 | 0 | |
华北 | 北京 | 5000S | 大庆石化 | 10,950 | 10,900 | -50 |
北京 | 8,008 | 独山子石化 | 10,500 | 10,450 | -50 | |
北京 | 5,502 | 独山子石化 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 10,650 | 10,575 | -75 | |
北京 | 5000S | 燕山石化 | 11,000 | 11,200 | 200 | |
北京 | 6100M | 燕山石化 | 10,350 | 10,375 | 25 | |
北京 | 7600M | 燕山石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
天津 | 5000S | 大庆石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 8,008 | 独山子石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
天津 | 8,007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 5000S | 燕山石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
华东 | 上海 | 52518 | 伊朗JAM | 10,025 | 10,025 | 0 |
厦门 | 6,097 | 大庆石化 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
厦门 | 5000S | 大庆石化 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
厦门 | 8,008 | 独山子石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
厦门 | 8,920 | 独山子石化 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
厦门 | 5,502 | 独山子石化 | 9,925 | 9,900 | -25 | |
厦门 | GC100S | 吉林石化 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
厦门 | 9455F | 吉林石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
厦门 | 7000F | 伊朗石化 | 10,025 | 10,025 | 0 | |
常州 | 6,097 | 大庆石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
常州 | 5000S | 大庆石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
常州 | 8,008 | 独山子石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
常州 | 8,920 | 独山子石化 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
常州 | 5,502 | 独山子石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
南京 | 5000S | 扬子石化 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
临沂 | 5000S | 大庆石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
临沂 | 5502S | 辽通化工 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
临沂 | 6,098 | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 8,007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 5000S | 扬子石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
临沂 | 7000F | 伊朗JAM | 9,250 | 9,250 | 0 | |
临沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 9,200 | 9,200 | 0 | |
青岛 | 5000S | 大庆石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
青岛 | 5000S | 泰国PTT | 10,150 | 10,150 | 0 | |
青岛 | 7000F | 泰国PTT | 10,000 | 9,950 | -50 | |
青州 | 6,097 | 大庆石化 | 10,200 | 10,250 | 50 | |
青州 | 5,502 | 独山子石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2,480 | 齐鲁石化 | 10,550 | 10,500 | -50 | |
齐鲁化工城 | 6,098 | 齐鲁石化 | 10,220 | 10,160 | -60 | |
齐鲁化工城 | 1,158 | 齐鲁石化 | 11,400 | 11,400 | 0 | |
上海 | 6,097 | 大庆石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
上海 | 5000S | 大庆石化 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
上海 | 8,008 | 独山子石化 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
上海 | 8,920 | 独山子石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
上海 | 5,502 | 独山子石化 | 9,925 | 9,925 | 0 | |
上海 | 5,420 | 独山子石化 | 11,225 | 11,225 | 0 | |
上海 | 7750M | 抚顺石化 | 10,625 | 10,625 | 0 | |
上海 | 2,911 | 抚顺石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | |
上海 | 5000S | 兰州石化 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
上海 | 50,100 | 上海金菲 | 11,225 | 11,225 | 0 | |
上海 | 5,502 | 上海金菲 | 11,125 | 11,125 | 0 | |
上海 | TR480 | 上海金菲 | 11,275 | 11,050 | -225 | |
上海 | 5301AA | 上海赛科 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
上海 | MH602 | 上海石化 | 10,225 | 10,225 | 0 | |
上海 | YGH041 | 上海石化 | 10,775 | 10,850 | 75 | |
上海 | 9,001 | 台湾台塑 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 9,900 | 9,900 | 0 | |
杭州 | 5000S | 大庆石化 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
杭州 | 8,008 | 独山子石化 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
杭州 | 5502S | 辽通化工 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
杭州 | 5301AA | 上海赛科 | 10,100 | 9,975 | -125 | |
杭州 | MH602 | 上海石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
余姚 | 5000S | 大庆石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
余姚 | 8,920 | 独山子石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
余姚 | 5,502 | 独山子石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
余姚 | 5000S | 兰州石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
余姚 | 5000S | 扬子石化 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
华南 | 顺德 | 5000S | 大庆石化 | 9,750 | 9,750 | 0 |
顺德 | 8,008 | 独山子石化 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
顺德 | 2,911 | 抚顺石化 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
顺德 | 5,502 | 茂名石化 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
顺德 | TR144 | 茂名石化 | 9,175 | 9,175 | 0 | |
广州 | 5000S | 大庆石化 | 10,575 | 10,700 | 125 | |
广州 | 8,008 | 独山子石化 | 10,500 | 10,450 | -50 | |
广州 | 5,502 | 独山子石化 | 9,875 | 9,875 | 0 | |
广州 | 8,920 | 独山子石化 | 10,625 | 10,625 | 0 | |
广州 | 2,911 | 抚顺石化 | 11,100 | 11,075 | -25 | |
广州 | GC100S | 吉林石化 | 10,800 | 10,775 | -25 | |
广州 | TR144 | 茂名石化 | 9,975 | 9,975 | 0 | |
广州 | 5,502 | 茂名石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
广州 | TR480 | 茂名石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
汕头 | 5000S | 大庆石化 | 9,750 | 9,700 | -50 | |
汕头 | 5,502 | 茂名石化 | 9,125 | 9,150 | 25 | |
汕头 | TR144 | 茂名石化 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
华中 | 郑州 | 5,502 | 独山子石化 | 10,000 | 9,950 | -50 |
郑州 | 8,008 | 独山子石化 | 10,550 | 10,525 | -25 | |
郑州 | 5000S | 兰州石化 | 10,650 | 10,700 | 50 | |
武汉 | 8,008 | 独山子石化 | 10,550 | 10,500 | -50 | |
武汉 | 5000S | 燕山石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
武汉 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9,975 | 9,900 | -75 | |
长沙 | 8,920 | 独山子石化 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
长沙 | 8,008 | 独山子石化 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
长沙 | 5000S | 兰州石化 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
西北 | 兰州 | 5000S | 兰州石化 | 10,600 | 10,600 | 0 |
西安 | 5000S | 兰州石化 | 10,800 | 10,650 | -150 | |
新疆 | 5,502 | 独山子石化 | 9,850 | 9,900 | 50 | |
西南 | 重庆 | 9455F | 四川石化 | 9,925 | 9,900 | -25 |
成都 | 5,502 | 独山子石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
成都 | 8,008 | 独山子石化 | 10,750 | 10,700 | -50 | |
成都 | 100N | 四川石化 | 10,700 | 10,600 | -100 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com