家具与建材

投稿

慧乐居> PE其他市场 >正文

2017年4月12日国内塑料原料LLDPE市场价汇总

2017年04月12日17:21 来源:买化塑

中国塑料城PE市场多数暂稳,部分整理。线性期货震荡下行,市场气氛回落,虽然部分中油继续上调低压价格,且市场成本支撑强劲,但下游接货意向不高,观望情绪浓厚,少量刚需零星成交。主流价格:LDPE:11300-12800元/吨,LLDPE:9600-10500元/吨,HDPE:拉丝料10700-11000元/吨,注塑料9650-11200元/吨,薄膜料10100-10700元/吨,中空料9900-11300元/吨。

2017年4月11日国内塑料原料LLDPE市场价汇总
区域 市场 产品规格 生产商 4月10日 4月11日 涨跌
东北 大商所 9,140 9,160 20
大商所 9,270 9,355 85
盘锦 7,042 吉林石化 9,580 9,580 0
沈阳 7,042 吉林石化 9,580 9,480 -100
华北 北京 7,042 大庆石化 9,300 9,300 0
北京 7,042 吉林石化 9,450 9,450 0
雄县 7,042 中煤陕西公司 8,650 8,650 0
天津 7,042 吉林石化 9,480 9,400 -80
天津 222WT 中沙天津石化 9,450 9,450 0
华东 厦门 7,050 福建联合 9,725 9,725 0
厦门 7,042 福建联合 9,750 9,750 0
厦门 7,042 抚顺石化 9,700 9,700 0
厦门 7,042 吉林石化 9,675 9,700 25
常州 7,042 吉林石化 9,500 9,575 75
南京 1,801 扬子石化 9,600 9,600 0
南京 7,042 扬子石化 9,725 9,650 -75
南京 1,802 扬子石化 9,650 9,650 0
南京 7,042 镇海炼化 9,725 9,650 -75
临沂 7042N 抚顺石化 8,750 8,725 -25
临沂 1,802 扬子石化 无报价 无报价 0
临沂 7,042 扬子石化 9,000 8,975 -25
临沂 7,042 中煤陕西公司 8,650 8,550 -100
青岛 1002KW 埃克森 10,400 10,400 0
青岛 7,042 吉林石化 9,480 9,480 0
青岛 218W 沙比克 9,800 9,800 0
青岛 7420D 泰国PTT 9,800 9,650 -150
青州 7,042 大庆石化 9,465 9,400 -65
青州 7,042 独山子石化 9,465 9,400 -65
青州 7042N 抚顺石化 9,465 9,400 -65
齐鲁化工城 7,042 齐鲁石化 9,500 9,505 5
上海 7,042 大庆石化 9,575 9,575 0
上海 7,042 吉林石化 9,575 9,575 0
上海 0220KJ 上海赛科 9,725 9,725 0
上海 0209AA 上海赛科 9,625 9,625 0
上海 7,050 镇海炼化 9,625 9,625 0
杭州 0220KJ 上海赛科 9,850 9,850 0
杭州 7,042 扬子石化 9,600 9,600 0
杭州 7,042 镇海炼化 9,650 9,600 -50
余姚 7,042 吉林石化 9,550 9,600 50
余姚 7,042 扬子石化 9,625 9,625 0
余姚 1,802 扬子石化 9,625 9,625 0
宁波 7,042 镇海炼化 9,575 9,575 0
华南 顺德 2,001 广州石化 9,000 8,975 -25
顺德 7,042 广州石化 8,975 8,975 0
广州 7,042 广州石化 9,775 9,725 -50
广州 2,001 广州石化 9,775 9,750 -25
广州 7,042 茂名石化 9,700 9,675 -25
汕头 7,042 福建联合 8,880 8,880 0
华中 濮阳 7,050 中原石化 9,300 9,215 -85
郑州 7,042 独山子石化 9,500 9,500 0
武汉 7,042 兰州石化 9,500 9,500 0
武汉 7,042 延长中煤 9,375 9,375 0
武汉 EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 9,450 9,450 0
武汉 7,050 中原石化 9,425 9,425 0
长沙 7,042 兰州石化 9,700 9,650 -50
西北 兰州 7,042 兰州石化 9,450 9,450 0
西安 7,042 四川石化 9,400 9,400 0
新疆 7,042 兰州石化 9,550 9,550 0
西南 重庆 7,042 四川石化 9,600 9,600 0
成都 7,042 独山子石化 9,700 9,700 0
成都 7,042 四川石化 9,600 9,600 0


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com