COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
中国塑料城PE市场多数暂稳,部分整理。线性期货震荡下行,市场气氛回落,虽然部分中油继续上调低压价格,且市场成本支撑强劲,但下游接货意向不高,观望情绪浓厚,少量刚需零星成交。主流价格:LDPE:11300-12800元/吨,LLDPE:9600-10500元/吨,HDPE:拉丝料10700-11000元/吨,注塑料9650-11200元/吨,薄膜料10100-10700元/吨,中空料9900-11300元/吨。
2017年4月12日国内塑料原料HDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 4月11日 | 4月12日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 5000S | 大庆石化 | 10,680 | 10,730 | 50 |
沈阳 | 5000S | 大庆石化 | 10,680 | 10,730 | 50 | |
华北 | 北京 | 5000S | 大庆石化 | 10,850 | 10,950 | 100 |
北京 | 8,008 | 独山子石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
北京 | 5,502 | 独山子石化 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
北京 | 5000S | 燕山石化 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
北京 | 6100M | 燕山石化 | 10,300 | 10,350 | 50 | |
北京 | 7600M | 燕山石化 | 10,500 | 10,650 | 150 | |
天津 | 5000S | 大庆石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 8,008 | 独山子石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
天津 | 8,007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 5000S | 燕山石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 10,600 | 10,650 | 50 | |
华东 | 上海 | 52518 | 伊朗JAM | 10,025 | 10,025 | 0 |
厦门 | 6,097 | 大庆石化 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
厦门 | 5000S | 大庆石化 | 10,600 | 10,675 | 75 | |
厦门 | 8,008 | 独山子石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
厦门 | 8,920 | 独山子石化 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
厦门 | 5,502 | 独山子石化 | 9,900 | 9,925 | 25 | |
厦门 | GC100S | 吉林石化 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
厦门 | 9455F | 吉林石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
厦门 | 7000F | 伊朗石化 | 10,000 | 10,025 | 25 | |
常州 | 6,097 | 大庆石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
常州 | 5000S | 大庆石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
常州 | 8,008 | 独山子石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
常州 | 8,920 | 独山子石化 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
常州 | 5,502 | 独山子石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
南京 | 5000S | 扬子石化 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
临沂 | 5000S | 大庆石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
临沂 | 5502S | 辽通化工 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
临沂 | 6,098 | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 8,007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 5000S | 扬子石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
临沂 | 7000F | 伊朗JAM | 9,250 | 9,250 | 0 | |
临沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 9,200 | 9,200 | 0 | |
青岛 | 5000S | 大庆石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
青岛 | 5000S | 泰国PTT | 10,150 | 10,150 | 0 | |
青岛 | 7000F | 泰国PTT | 10,000 | 10,000 | 0 | |
青州 | 6,097 | 大庆石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
青州 | 5,502 | 独山子石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2,480 | 齐鲁石化 | 10,460 | 10,550 | 90 | |
齐鲁化工城 | 6,098 | 齐鲁石化 | 10,220 | 10,220 | 0 | |
齐鲁化工城 | 1,158 | 齐鲁石化 | 11,400 | 11,400 | 0 | |
上海 | 6,097 | 大庆石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
上海 | 5000S | 大庆石化 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
上海 | 8,008 | 独山子石化 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
上海 | 8,920 | 独山子石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
上海 | 5,502 | 独山子石化 | 9,925 | 9,925 | 0 | |
上海 | 5,420 | 独山子石化 | 11,225 | 11,225 | 0 | |
上海 | 7750M | 抚顺石化 | 10,625 | 10,625 | 0 | |
上海 | 2,911 | 抚顺石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | |
上海 | 5000S | 兰州石化 | 10,700 | 10,675 | -25 | |
上海 | 50,100 | 上海金菲 | 11,225 | 11,225 | 0 | |
上海 | 5,502 | 上海金菲 | 11,125 | 11,125 | 0 | |
上海 | TR480 | 上海金菲 | 11,275 | 11,275 | 0 | |
上海 | 5301AA | 上海赛科 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
上海 | MH602 | 上海石化 | 10,225 | 10,225 | 0 | |
上海 | YGH041 | 上海石化 | 10,775 | 10,775 | 0 | |
上海 | 9,001 | 台湾台塑 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 9,900 | 9,900 | 0 | |
杭州 | 5000S | 大庆石化 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
杭州 | 8,008 | 独山子石化 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
杭州 | 5502S | 辽通化工 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
杭州 | 5301AA | 上海赛科 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
杭州 | MH602 | 上海石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
余姚 | 5000S | 大庆石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
余姚 | 8,920 | 独山子石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
余姚 | 5,502 | 独山子石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
余姚 | 5000S | 兰州石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
余姚 | 5000S | 扬子石化 | 10,825 | 10,850 | 25 | |
华南 | 顺德 | 5000S | 大庆石化 | 9,725 | 9,750 | 25 |
顺德 | 8,008 | 独山子石化 | 9,475 | 9,450 | -25 | |
顺德 | 2,911 | 抚顺石化 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
顺德 | 5,502 | 茂名石化 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
顺德 | TR144 | 茂名石化 | 9,175 | 9,175 | 0 | |
广州 | 5000S | 大庆石化 | 10,575 | 10,575 | 0 | |
广州 | 8,008 | 独山子石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
广州 | 5,502 | 独山子石化 | 9,875 | 9,875 | 0 | |
广州 | 8,920 | 独山子石化 | 10,625 | 10,625 | 0 | |
广州 | 2,911 | 抚顺石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | |
广州 | GC100S | 吉林石化 | 10,750 | 10,800 | 50 | |
广州 | TR144 | 茂名石化 | 9,975 | 9,975 | 0 | |
广州 | 5,502 | 茂名石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
广州 | TR480 | 茂名石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
汕头 | 5000S | 大庆石化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
汕头 | 5,502 | 茂名石化 | 9,125 | 9,125 | 0 | |
汕头 | TR144 | 茂名石化 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
华中 | 郑州 | 5,502 | 独山子石化 | 10,000 | 10,000 | 0 |
郑州 | 8,008 | 独山子石化 | 10,525 | 10,550 | 25 | |
郑州 | 5000S | 兰州石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
武汉 | 8,008 | 独山子石化 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
武汉 | 5000S | 燕山石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
武汉 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9,975 | 9,975 | 0 | |
长沙 | 8,920 | 独山子石化 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
长沙 | 8,008 | 独山子石化 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
长沙 | 5000S | 兰州石化 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
西北 | 兰州 | 5000S | 兰州石化 | 10,500 | 10,600 | 100 |
西安 | 5000S | 兰州石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
新疆 | 5,502 | 独山子石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
西南 | 重庆 | 9455F | 四川石化 | 9,950 | 9,925 | -25 |
成都 | 5,502 | 独山子石化 | 10,200 | 10,050 | -150 | |
成都 | 8,008 | 独山子石化 | 10,700 | 10,750 | 50 | |
成都 | 100N | 四川石化 | 10,700 | 10,700 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com