COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2017年4月12日国内塑料原料LDPE市场价汇总 | |||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 4月11日 | 4月12日 | 涨跌 | 备注 |
东北 | 盘锦 | 2426H | 大庆石化 | 10,930 | 10,930 | 0 | |
沈阳 | 2426H | 大庆石化 | 11,130 | 11,130 | 0 | ||
华北 | 北京 | 2420D | 大庆石化 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
北京 | 2426H | 大庆石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | ||
北京 | 18D | 大庆石化 | 10,850 | 10,850 | 0 | ||
北京 | LD100AC | 燕山石化 | 11,325 | 11,325 | -100 | ||
北京 | 1C7A | 燕山石化 | 13,350 | 13,350 | 0 | ||
雄县 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10,300 | 10,300 | 0 | 不含税价 | |
雄县 | 1C7A | 燕山石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
雄县 | LD100AC | 燕山石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
天津 | 2426H | 大庆石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | ||
华东 | 厦门 | 2426K | 大庆石化 | 11,200 | 11,200 | 0 | |
厦门 | 2426H | 大庆石化 | 11,200 | 11,200 | 0 | ||
常州 | 2426H | 大庆石化 | 11,200 | 11,200 | 0 | ||
南京 | 2426H | 扬巴石化 | 11,400 | 11,400 | 25 | ||
临沂 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
临沂 | 2426H | 神华榆林 | 10,000 | 10,000 | 0 | 不含税价 | |
青岛 | 2426H | 大庆石化 | 11,200 | 11,200 | -100 | ||
青岛 | FD0274 | 卡塔尔石化 | 11,200 | 11,200 | 50 | ||
青岛 | 2426H | 沙特巴塞尔 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
青州 | 2426H | 大庆石化 | 11,130 | 11,130 | -30 | ||
青州 | 2426K | 大庆石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 12,100 | 12,100 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11,905 | 11,905 | -45 | ||
齐鲁化工城 | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 11,875 | 11,875 | 0 | ||
上海 | 2426H | 大庆石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | ||
上海 | 1810D | 兰州石化 | 11,575 | 11,575 | 0 | ||
上海 | Q281 | 上海石化 | 12,450 | 12,450 | 350 | ||
上海 | Q210 | 上海石化 | 11,950 | 11,950 | 0 | ||
上海 | 2102TX00 | 伊朗石化 | 10,825 | 10,825 | -75 | ||
杭州 | 2426H | 大庆石化 | 11,150 | 11,150 | 0 | ||
杭州 | 2426H | 茂名石化 | 11,300 | 11,300 | 0 | ||
杭州 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11,525 | 11,525 | 0 | ||
杭州 | 1C7A | 燕山石化 | 13,600 | 13,600 | 0 | ||
余姚 | 2426H | 兰州石化 | 11,250 | 11,250 | 0 | ||
余姚 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
宁波 | Q281 | 上海石化 | 12,550 | 12,550 | 0 | ||
余姚 | Q281 | 上海石化 | 12,850 | 12,850 | 0 | ||
华南 | 顺德 | 2426K | 茂名石化 | 10,200 | 10,200 | -25 | 不含税价 |
顺德 | 2426H | 茂名石化 | 10,300 | 10,300 | -25 | 不含税价 | |
顺德 | 951-050 | 茂名石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | 不含税价 | |
顺德 | 951-000 | 茂名石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | 不含税价 | |
广州 | 2426H | 大庆石化 | 11,200 | 11,200 | 0 | ||
广州 | 951-000 | 茂名石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | ||
广州 | 2426H | 茂名石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | ||
广州 | 951-050 | 茂名石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | ||
广州 | 2426K | 茂名石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | ||
广州 | 2426H | 中海壳牌 | 11,375 | 11,375 | 0 | ||
汕头 | 2426H | 大庆石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | 不含税价 | |
汕头 | 2426H | 茂名石化 | 10,275 | 10,275 | 0 | 不含税价 | |
汕头 | 2426K | 茂名石化 | 10,275 | 10,275 | 0 | 不含税价 | |
汕头 | 951-050 | 茂名石化 | 10,350 | 10,350 | 0 | 不含税价 | |
汕头 | 951-000 | 茂名石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | 不含税价 | |
汕头 | 2426H | 中海壳牌 | 10,400 | 10,400 | 0 | 不含税价 | |
华中 | 郑州 | 2426H | 兰州石化 | 11,125 | 11,125 | 0 | |
武汉 | 2426H | 大庆石化 | 11,200 | 11,200 | 0 | ||
武汉 | 2426H | 茂名石化 | 11,300 | 11,300 | 0 | ||
长沙 | 2426H | 大庆石化 | 11,300 | 11,300 | 0 | ||
长沙 | 2426H | 茂名石化 | 11,300 | 11,300 | 0 | ||
西北 | 兰州 | 2426H | 兰州石化 | 11,050 | 11,050 | 0 | |
兰州 | 1810D | 兰州石化 | 11,350 | 11,350 | 0 | ||
西安 | 2426H | 兰州石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | ||
西南 | 重庆 | 2426H | 兰州石化 | 11,200 | 11,200 | -100 | |
成都 | 2426H | 兰州石化 | 11,200 | 11,200 | -100 | ||
成都 | 2426H | 茂名石化 | 11,200 | 11,200 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com