COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1169.20 | 1170.80 | ↑5~↑5 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1039.20 | 1040.80 | 0~0 | 美元/吨 |
西北欧 | CIF | 美元/吨 | 1156.20 | 1160.80 | ↑3~↑3 | 美元/吨 |
美国 | FD | 美元/吨 | 641.82 | 652.44 | 0~0 | 美元/吨 |
西北欧 | FD | 欧元/吨 | 1098.70 | 1103.30 | ↑1~↑1 | 欧元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com