COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 12.3823698 | 7.48% | 41.06% | 1175.74 | -0.14% | 8.25% | 22.24% | 23.47% | 25.53% |
宁波海关 | 11.740848 | 8.66% | 95.82% | 1123.58 | 0.54% | 8.22% | 21.09% | 22.01% | 17.44% |
青岛海关 | 10.1113734 | 17.56% | 83.58% | 1148.64 | -0.30% | 4.64% | 18.16% | 17.52% | 16.02% |
黄埔海关 | 4.8663203 | -8.63% | 53.18% | 1169.57 | 0.95% | 5.82% | 8.74% | 10.85% | 9.24% |
天津海关 | 4.7850925 | 40.57% | 101.81% | 1167.81 | -0.57% | 1.78% | 8.59% | 6.94% | 6.90% |
广州海关 | 1.6413363 | 3.02% | -20.15% | 1090.29 | 1.02% | 7.43% | 2.95% | 3.25% | 5.98% |
厦门海关 | 1.5615846 | 8.18% | 64.62% | 1148.25 | -0.23% | 5.09% | 2.80% | 2.94% | 2.76% |
烟台海关 | 1.5493075 | 15.70% | 41.46% | 1219.22 | 3.30% | 11.80% | 2.78% | 2.73% | 3.19% |
南京海关 | 1.0748068 | 168.01% | 84.84% | 1332.25 | -1.60% | -0.28% | 1.93% | 0.82% | 1.69% |
九龙海关 | 1.0505954 | 41.49% | 31.01% | 1266.75 | -1.96% | -4.18% | 1.89% | 1.51% | 2.33% |
秦皇岛海关 | 0.86625 | 30.00% | 131.35% | 1305.62 | 0.02% | -6.66% | 1.56% | 1.36% | 1.09% |
大连海关 | 0.7899595 | 20.81% | 63.68% | 1196.85 | 1.37% | 5.64% | 1.42% | 1.33% | 1.40% |
汕头海关 | 0.7401568 | 6.84% | -9.52% | 1107.14 | -2.12% | 1.65% | 1.33% | 1.41% | 2.38% |
芜湖海关 | 0.65245 | 78.09% | 71.11% | 1368.08 | 9.87% | 11.18% | 1.17% | 0.75% | 1.11% |
重庆海关 | 0.403925 | 79.86% | 74.02% | 1242.81 | 0.56% | -3.80% | 0.73% | 0.46% | 0.68% |
武汉海关 | 0.382959 | 93.72% | 64.87% | 1294.31 | 2.75% | -1.71% | 0.69% | 0.40% | 0.68% |
杭州海关 | 0.3559764 | 4.32% | 133.69% | 1211.76 | -0.54% | -3.73% | 0.64% | 0.70% | 0.44% |
拱北海关 | 0.3160433 | 16.61% | 46.47% | 1211.11 | 2.12% | 2.70% | 0.57% | 0.55% | 0.63% |
江门海关 | 0.206129 | 46.06% | 416.29% | 1160.68 | 0.93% | 4.89% | 0.37% | 0.29% | 0.12% |
成都海关 | 0.12376 | -7.40% | 61.30% | 1213.83 | -4.77% | -19.89% | 0.22% | 0.27% | 0.22% |
长沙海关 | 0.020025 | -74.55% | 102.27% | 1176.14 | -3.55% | -12.88% | 0.04% | 0.16% | 0.03% |
长春海关 | 0.016088 | -44.76% | 0.06% | 1320.46 | -0.09% | 0.99% | 0.03% | 0.06% | 0.05% |
海口海关 | 0.016 | 0.00% | 1804.76% | 1542.92 | 0.00% | -48.61% | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
太原海关 | 0.0135 | -- | -- | 1250 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
福州海关 | 0.0134936 | -85.44% | 96.27% | 1533.28 | 25.53% | 25.37% | 0.02% | 0.19% | 0.02% |
北京海关 | 0.0008255 | -32.91% | 125.05% | 1650.39 | 37.53% | -64.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com