COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 6.3261616 | 7.84% | 12.26% | 1347.96 | -0.39% | 14.06% | 32.66% | 32.93% | 37.42% |
青岛海关 | 3.3174771 | 8.76% | 31.25% | 1315.55 | 1.13% | 16.91% | 17.13% | 17.12% | 16.78% |
黄埔海关 | 2.9377503 | 18.00% | 72.56% | 1362.88 | 0.74% | 17.68% | 15.17% | 13.98% | 11.30% |
宁波海关 | 2.2421377 | 2.18% | 88.25% | 1319.93 | 0.17% | 17.29% | 11.58% | 12.32% | 7.91% |
天津海关 | 1.1252651 | 3.16% | 7.83% | 1283.62 | -2.17% | 17.92% | 5.81% | 6.12% | 6.93% |
广州海关 | 0.5561268 | 12.98% | 18.86% | 1248.88 | 0.46% | 15.62% | 2.87% | 2.76% | 3.11% |
九龙海关 | 0.4637627 | 14.44% | 14.48% | 1412.2 | -1.03% | 5.21% | 2.39% | 2.28% | 2.69% |
厦门海关 | 0.4046398 | -30.24% | 1.96% | 1331.59 | -2.09% | 12.81% | 2.09% | 3.26% | 2.64% |
汕头海关 | 0.2973605 | 124.65% | -5.34% | 1290.09 | -5.03% | 15.98% | 1.54% | 0.74% | 2.09% |
二连海关 | 0.2541346 | -2.76% | 27.77% | 1454.04 | -2.21% | -15.07% | 1.31% | 1.47% | 1.32% |
大连海关 | 0.2385368 | 37.49% | -1.47% | 1337.46 | -5.70% | 15.95% | 1.23% | 0.97% | 1.61% |
南京海关 | 0.2253427 | -9.97% | -19.51% | 1469.91 | -1.21% | 18.51% | 1.16% | 1.41% | 1.86% |
满洲里海关 | 0.19 | -38.91% | 214.57% | 1151.79 | -5.10% | 22.29% | 0.98% | 1.75% | 0.40% |
拱北海关 | 0.1831729 | 94.59% | 52.29% | 1355.23 | -2.61% | 7.22% | 0.95% | 0.53% | 0.80% |
武汉海关 | 0.182955 | 268.82% | 53.88% | 1411.93 | -3.35% | 15.39% | 0.94% | 0.28% | 0.79% |
北京海关 | 0.130932 | 4.53% | -10.51% | 1479.47 | -3.65% | -15.97% | 0.68% | 0.70% | 0.97% |
烟台海关 | 0.07612 | 130.00% | 77.32% | 1367.78 | -4.60% | 25.07% | 0.39% | 0.19% | 0.29% |
重庆海关 | 0.0607473 | 54.62% | -12.58% | 1382.37 | -29.09% | 1.25% | 0.31% | 0.22% | 0.46% |
芜湖海关 | 0.0560925 | -10.03% | 41.04% | 1415.37 | 8.14% | 23.65% | 0.29% | 0.35% | 0.26% |
成都海关 | 0.03465 | 346400.00% | -- | 1124.29 | -91.26% | -- | 0.18% | 0.00% | -- |
杭州海关 | 0.0302302 | 96.19% | -33.89% | 1256.04 | -1.63% | 6.03% | 0.16% | 0.09% | 0.30% |
江门海关 | 0.0148 | 203.66% | 246.81% | 1401.44 | -20.30% | 11.80% | 0.08% | 0.03% | 0.03% |
长沙海关 | 0.0102 | -63.64% | -- | 1310 | 3.37% | -- | 0.05% | 0.16% | -- |
九江海关 | 0.0051 | -33.33% | -- | 1450 | -17.14% | -- | 0.03% | 0.04% | -- |
福州海关 | 0.0044625 | 20.20% | 162.50% | 2177.73 | -7.13% | 12.62% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com