COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
伊朗 | 4.3383725 | 8.60% | 7.86% | 1326.25 | -1.66% | 19.49% | 22.40% | 22.43% | 26.71% |
韩国 | 2.0542731 | 47.71% | 26.95% | 1367.64 | 7.57% | 15.15% | 10.61% | 7.81% | 10.74% |
美国 | 1.8428474 | 53.79% | 157.66% | 1374.54 | -4.10% | -11.91% | 9.51% | 6.73% | 4.75% |
沙特阿拉伯 | 1.818355 | -2.31% | 26.14% | 1320.57 | 0.09% | 17.76% | 9.39% | 10.45% | 9.57% |
阿联酋 | 1.6589256 | 75.31% | -5.23% | 1215 | 1.13% | 25.21% | 8.57% | 5.31% | 11.62% |
卡塔尔 | 1.430728 | -37.89% | 20.36% | 1330.35 | -0.79% | 16.96% | 7.39% | 12.93% | 7.89% |
俄罗斯联邦 | 0.9217575 | -7.89% | 110.25% | 1250.45 | -1.22% | 20.13% | 4.76% | 5.62% | 2.91% |
马来西亚 | 0.79219 | -10.63% | -17.40% | 1377.1 | 0.90% | 22.72% | 4.09% | 4.98% | 6.37% |
泰国 | 0.613375 | 11.76% | 30.11% | 1385.95 | 0.27% | 10.26% | 3.17% | 3.08% | 3.13% |
日本 | 0.5933251 | 44.29% | 4.85% | 1433.92 | -3.66% | 19.49% | 3.06% | 2.31% | 3.76% |
德国 | 0.5547219 | -38.24% | 7.13% | 1406.28 | 1.60% | -10.35% | 2.86% | 5.04% | 3.44% |
新加坡 | 0.4517625 | 5.40% | 11.75% | 1468.78 | 5.23% | 19.95% | 2.33% | 2.41% | 2.68% |
阿塞拜疆 | 0.405 | 136.84% | 64.84% | 1289.83 | 0.38% | 21.99% | 2.09% | 0.96% | 1.63% |
法国 | 0.3174875 | -13.47% | 2095.64% | 1354.88 | -6.60% | -45.64% | 1.64% | 2.06% | 0.10% |
台湾省 | 0.271178 | -14.97% | 4.64% | 1484.18 | 1.97% | 18.56% | 1.40% | 1.79% | 1.72% |
巴西 | 0.24545 | 280.25% | 517.76% | 1294.44 | 2.89% | 24.25% | 1.27% | 0.36% | 0.26% |
比利时 | 0.24061 | 100.09% | 684.79% | 1241.68 | -3.19% | 2.08% | 1.24% | 0.68% | 0.20% |
墨西哥 | 0.2172275 | -48.29% | -- | 1160.27 | 5.20% | -- | 1.12% | 2.36% | -- |
西班牙 | 0.19852 | 101.59% | 233.79% | 1334.96 | 4.54% | 14.86% | 1.02% | 0.55% | 0.39% |
荷兰 | 0.139795 | 14.32% | 75.13% | 1532.62 | -7.12% | -19.80% | 0.72% | 0.69% | 0.53% |
斯洛伐克 | 0.0693 | 600.00% | -- | 1292.52 | 5.08% | -- | 0.36% | 0.06% | -- |
挪威 | 0.0409955 | -42.54% | -15.13% | 1506.71 | -0.94% | -13.04% | 0.21% | 0.40% | 0.32% |
南非 | 0.037125 | -- | 776.11% | 1357.21 | -- | 10.95% | 0.19% | -- | 0.03% |
瑞典 | 0.0358625 | -43.44% | -72.01% | 2528.4 | 32.15% | 10.57% | 0.19% | 0.36% | 0.85% |
澳大利亚 | 0.027 | -61.10% | 79.94% | 1445.15 | 10.07% | 20.19% | 0.14% | 0.39% | 0.10% |
意大利 | 0.014515 | 489.44% | -- | 1246.37 | -71.25% | -- | 0.07% | 0.01% | -- |
香港 | 0.0116491 | 98.23% | 15.81% | 926.68 | -17.13% | -12.34% | 0.06% | 0.03% | 0.07% |
加拿大 | 0.0107836 | 21.15% | 306.93% | 1019.36 | -13.97% | -52.34% | 0.06% | 0.05% | 0.02% |
波兰 | 0.004 | -- | -- | 1625.2 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
澳门 | 0.0025 | -16.67% | -- | 859.32 | 1.22% | -- | 0.01% | 0.02% | -- |
越南 | 0.002496 | -- | -62.18% | 877.48 | -- | 13.96% | 0.01% | -- | 0.04% |
埃及 | 0.002465 | -- | -- | 872.62 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
瑞士 | 0.001668 | -87.42% | -55.75% | 4911.39 | 78.63% | 49.33% | 0.01% | 0.07% | 0.03% |
希腊 | 0.0010325 | 129.44% | -- | 2390.02 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.00% | -- |
芬兰 | 0.00043 | 290.91% | -- | 3627.91 | 19.41% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
英国 | 0.0004213 | 930.07% | -96.79% | 5526.23 | -76.04% | 482.22% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com