COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:美元/吨
| 厂家 | 牌号 | 9月18日 | 9月19日 | 涨跌 |
| 台湾永嘉 | 3015 | 1250 | 1250 | 0 |
| 台湾永嘉 | 1120 | 1160 | 1155 | -5 |
| 台湾永嘉 | 5090T | 1250 | 1250 | 0 |
| 泰国IRPC | 1100NK | 1245 | -- | -- |
| 沙特APPC | 1100N | -- | -- | -- |
| 沙特巴塞尔 | 456J | 1195 | 1195 | 0 |
| 韩国乐天 | J570S | 1290 | 1290 | 0 |
| 韩国乐天 | H1500 | 1195 | 1195 | 0 |
| 埃克森 | 7032E3 | -- | -- | -- |
| 韩国乐天 | H4540 | 1230 | 1230 | 0 |
| 埃克森 | 1304E3 | 1195 | 1195 | 0 |
| 沙特巴塞尔 | EP332K | 1255 | 1255 | 0 |
| 泰国IRPC | 1126NK | 1295 | 1285 | -10 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com