COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
国内PP生产装置动态(20160922) | |
企业名称 | 最新动态 |
上海石化 | 一聚转产M1200HS;二聚转产FC801MX;三聚转产M180RI |
扬子石化 | 1PPA线产YPR-503,B线产J340;2PP装置产M30-VH |
镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产M17,计划转产PPH-T03;新装置(30万吨/年)产M30RH,计划转产C30S |
广州石化 | 一线产CJS700,二线(6万吨/年)产S960;新装置(20万吨/年)尚未投产 |
福建联合 | 老线12万吨/年产T30S;新装置一线33万吨/年转产1107K;二线22万吨/年产1100N |
燕山石化 | 一聚产C5608,二聚产PPR4220,三聚产K8303 |
齐鲁石化 | 产SP179 |
中原石化 | 一线产PPB-M02;二线产PPH-T03 |
武汉石化 | 产PPH-T03 |
洛阳石化 | 老装置长期停车中;新线产PPH-Y35 |
大庆炼化 | 老装置转产4228;新装置产HP565S |
抚顺石化 | 老装置产Z30S;新装置产L5D98。 |
独山子石化 | 老装置一线产管材料DY-ZK0640P,老二线产DY-W725EF;新装置一线产K9928H,新二线产S2040 |
四川石化 | 产L5D98 |
神华宁煤 | 一线产1101S;二线产1102K;三线产2500H;四线产1100N |
中韩石化 | STP线转产FCP80;JPP线产K7227H |
延长中煤榆林 | PP1线产EPS30R;PP2线产K8003 |
宁波富德能源有限公司(原宁波禾元) | PP装置(40万吨/年)降负荷生产,开工满负荷,产拉丝T30S |
兰港石化 | 产H9018 |
大连有机 | 新装置(20万吨)产T36FD;老装置(7万吨)产H39S-2;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划 |
大唐多伦 | 两条线总产能46万吨/年,5月10日停车检修,开车时间待定 |
锦西石化 | 全线15万吨/年,8月3日开始停车大修,预计停车3个月左右,开车时间待定 |
中沙天津 | 全线45万吨/年,8月12日停车检修,计划检修45天左右 |
天津联合 | 全线6万吨/年,8月15日停车检修,计划9月26日开车 |
台塑宁波 | 大线28万吨/年,8月17日停车检修,计划9月26日开车 |
茂名石化 | 三号装置20万吨/年,9月18日计划停车,预计检修一周左右 |
兰州石化 | 新线30万吨/年,8月8日停车检修,预计10月1日开车 |
绍兴三圆 | 老装置20万吨/年,9月17日停车检修,计划一周左右 |
广州石化 | 12万吨/年,计划10月1日停车检修,10月6日开车;新装置(20万吨/年)尚未投产 |
湖南长盛 | 全线10万吨/年,计划10月10日停车检修,11月25日开车 |
广西钦州 | 全线20万吨/年,9月20日股指停车检修,开车时间待定 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com