COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场多数走软,各大区部分线性跌50-100元/吨,部分高压跌50-150元/吨,个别低压跌50-100元/吨。线性期货延续低开,部分石化继续下调出厂价,商家对后市看空,跟跌报盘为主。终端询盘偏弱,谨慎观望居多。华北地区LLDPE价格在9750-9900元/吨,华东地区LLDPE价格在9700-10000元/吨,华南地区LLDPE价格在9950-10400元/吨。
2017年9月15日国内塑料原料HDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 9月14日 | 9月15日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 5000S | 大庆石化 | 10250 | 10250 | 0 |
沈阳 | 5000S | 大庆石化 | 10250 | 10250 | 0 | |
华北 | 北京 | 6100M | 燕山石化 | 10875 | 10875 | 0 |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 10325 | 10250 | -75 | |
北京 | 5000S | 燕山石化 | 10200 | 10100 | -100 | |
北京 | 7600M | 燕山石化 | 10950 | 10950 | 0 | |
北京 | 5000S | 大庆石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
北京 | 5502 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 | |
北京 | 8008 | 独山子石化 | 10100 | 10100 | 0 | |
天津 | 5000S | 大庆石化 | 无报价 | 10100 | 0 | |
天津 | 8,008 | 独山子石化 | 无报价 | 10100 | 0 | |
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 11800 | 11800 | 0 | |
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 8007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华东 | 厦门 | 6097 | 大庆石化 | 10700 | 10700 | 0 |
厦门 | 5000S | 大庆石化 | 10450 | 10350 | -100 | |
厦门 | GC100S | 吉林石化 | 11400 | 11400 | 0 | |
厦门 | 9455F | 吉林石化 | 10500 | 10500 | 0 | |
厦门 | 8,008 | 独山子石化 | 9850 | 9850 | 0 | |
厦门 | 5,502 | 独山子石化 | 10575 | 10575 | 0 | |
厦门 | 8920 | 独山子石化 | 10100 | 10100 | 0 | |
厦门 | 7000F | 伊朗石化 | 10750 | 10750 | 0 | |
常州 | 6097 | 大庆石化 | 10700 | 10700 | 0 | |
常州 | 5000S | 大庆石化 | 10350 | 10350 | 0 | |
常州 | 5502 | 独山子石化 | 10575 | 10575 | 0 | |
常州 | 8,008 | 独山子石化 | 10275 | 10250 | -25 | |
常州 | 8,920 | 独山子石化 | 10350 | 10350 | 0 | |
南京 | 5000S | 扬子石化 | 10350 | 10300 | -50 | |
齐鲁化工城 | 6098 | 齐鲁石化 | 10610 | 10610 | 0 | |
齐鲁化工城 | 1158 | 齐鲁石化 | 10800 | 10800 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2480 | 齐鲁石化 | 11200 | 11200 | 0 | |
青州 | 6,097 | 大庆石化 | 10575 | 10575 | 0 | |
青岛 | 5000S | 大庆石化 | 10200 | 10100 | -100 | |
临沂 | 5000S | 大庆石化 | 9400 | 9400 | 0 | |
青州 | 5000S | 兰州石化 | 10050 | 10050 | 0 | |
青州 | 8920 | 独山子石化 | 10200 | 10200 | 0 | |
青州 | 5502 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 | |
临沂 | 5502S | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 5000S | 扬子石化 | 9625 | 9625 | 0 | |
临沂 | 7000F | 伊朗JAM | 9800 | 9800 | 0 | |
临沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 9550 | 9500 | -50 | |
临沂 | 8,007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 5000S | 泰国PTT | 10250 | 10050 | -200 | |
青岛 | 7000F | 泰国PTT | 无报价 | 无报价 | 0 | |
上海 | 6097 | 大庆石化 | 10650 | 10650 | 0 | |
上海 | 5000S | 大庆石化 | 10425 | 10425 | 0 | |
上海 | 5000S | 兰州石化 | 10350 | 10350 | 0 | |
上海 | 8,008 | 独山子石化 | 10250 | 10250 | 0 | |
上海 | 5,420 | 独山子石化 | 11400 | 11400 | 0 | |
上海 | 8920 | 独山子石化 | 10250 | 10250 | 0 | |
上海 | 5,502 | 独山子石化 | 10500 | 10500 | 0 | |
上海 | 5301AA | 上海赛科 | 10850 | 10850 | 0 | |
上海 | TR480 | 上海金菲 | 11600 | 11600 | 0 | |
上海 | 5,502 | 上海金菲 | 11200 | 11200 | 0 | |
上海 | 50100 | 上海金菲 | 11400 | 11400 | 0 | |
上海 | 2911 | 抚顺石化 | 10900 | 10900 | 0 | |
上海 | 7750M | 抚顺石化 | 10050 | 10050 | 0 | |
上海 | YGH041 | 上海石化 | 11800 | 11800 | 0 | |
上海 | MH602 | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 | |
上海 | 9001 | 台湾台塑 | 10600 | 10600 | 0 | |
上海 | 52518 | 伊朗JAM | 10100 | 10100 | 0 | |
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 10525 | 10525 | 0 | |
杭州 | 5000S | 大庆石化 | 10400 | 10400 | 0 | |
余姚 | 5000S | 大庆石化 | 10400 | 10400 | 0 | |
余姚 | 5000S | 兰州石化 | 10300 | 10250 | -50 | |
余姚 | 5502 | 独山子石化 | 10600 | 10600 | 0 | |
余姚 | 8,920 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
杭州 | 8,008 | 独山子石化 | 10250 | 10250 | 0 | |
杭州 | 5301AA | 上海赛科 | 10725 | 10725 | 0 | |
杭州 | 5502S | 辽通化工 | 10750 | 10600 | -150 | |
杭州 | MH602 | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5000S | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华南 | 广州 | 2,480 | 大庆石化 | 10950 | 10950 | 0 |
广州 | 6,097 | 大庆石化 | 10900 | 10750 | -150 | |
顺德 | 5000S | 大庆石化 | 9725 | 9725 | 0 | |
广州 | 5000S | 大庆石化 | 10550 | 10550 | 0 | |
汕头 | 5000S | 大庆石化 | 9925 | 9900 | 0 | |
广州 | GC100S | 吉林石化 | 11700 | 11750 | 50 | |
广州 | 5000S | 兰州石化 | 10350 | 10350 | 0 | |
顺德 | 8,008 | 独山子石化 | 9100 | 9125 | 25 | |
广州 | 8008 | 独山子石化 | 10100 | 10000 | -100 | |
广州 | 5502 | 独山子石化 | 11125 | 11000 | -125 | |
广州 | 8,920 | 独山子石化 | 10450 | 10400 | -50 | |
广州 | 8008 | 福建联合 | 10050 | 9975 | -75 | |
广州 | 8920 | 福建联合 | 10350 | 10350 | 0 | |
广州 | 7,260 | 抚顺石化 | 10000 | 9925 | -75 | |
广州 | 7750M | 抚顺石化 | 10200 | 10200 | 0 | |
顺德 | 2,911 | 抚顺石化 | 10175 | 10150 | -25 | |
广州 | 2,911 | 抚顺石化 | 10850 | 10800 | -50 | |
顺德 | 5502 | 茂名石化 | 10150 | 10100 | -50 | |
汕头 | TR144 | 茂名石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
汕头 | 5502 | 茂名石化 | 10175 | 10165 | 0 | |
顺德 | TR144 | 茂名石化 | 9950 | 9900 | -50 | |
广州 | 5,502 | 茂名石化 | 11150 | 11025 | -125 | |
广州 | TR144 | 茂名石化 | 10750 | 10675 | -75 | |
广州 | TR480 | 茂名石化 | 11150 | 11300 | 150 | |
华中 | 郑州 | 6097 | 大庆石化 | 10700 | 10700 | 0 |
郑州 | 5000S | 兰州石化 | 10100 | 10075 | -25 | |
郑州 | 5,502 | 独山子石化 | 10325 | 10325 | 0 | |
郑州 | 8008 | 独山子石化 | 10200 | 10200 | 0 | |
武汉 | 5000S | 燕山石化 | 10400 | 10350 | 0 | |
武汉 | 8,008 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 | |
武汉 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 10650 | 10750 | 0 | |
长沙 | 5000S | 兰州石化 | 10700 | 10700 | 0 | |
长沙 | 8008 | 独山子石化 | 10350 | 10350 | 0 | |
长沙 | 8920 | 独山子石化 | 10350 | 10350 | 0 | |
西北 | 兰州 | 5000S | 兰州石化 | 10300 | 10300 | 0 |
西安 | 5000S | 兰州石化 | 10350 | 10350 | 0 | |
西安 | 8008 | 独山子石化 | 10350 | 10300 | -50 | |
新疆 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
西南 | 重庆 | 9455F | 四川石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
成都 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 8008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 100N | 四川石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com