COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场多数走软,各大区部分线性跌50-100元/吨,部分高压跌50-150元/吨,个别低压跌50-100元/吨。线性期货延续低开,部分石化继续下调出厂价,商家对后市看空,跟跌报盘为主。终端询盘偏弱,谨慎观望居多。华北地区LLDPE价格在9750-9900元/吨,华东地区LLDPE价格在9700-10000元/吨,华南地区LLDPE价格在9950-10400元/吨。
| 2017年9月15日国内塑料原料LDPE市场价汇总 | ||||||
| 区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 9月14日 | 9月15日 | 涨跌 |
| 东北 | 盘锦 | 2426H | 大庆石化 | 10700 | 10500 | -200 |
| 沈阳 | 2426H | 大庆石化 | 10700 | 10500 | -200 | |
| 华北 | 北京 | 2420D | 大庆石化 | 10700 | 10700 | 0 |
| 北京 | 2426H | 大庆石化 | 10800 | 10700 | -100 | |
| 北京 | 18D | 大庆石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 北京 | LD100AC | 燕山石化 | 10875 | 10700 | -175 | |
| 北京 | 1C7A | 燕山石化 | 11925 | 11900 | -25 | |
| 雄县 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 雄县 | 1C7A | 燕山石化 | 11115 | 11050 | 0 | |
| 雄县 | LD100AC | 燕山石化 | 10125 | 10050 | 0 | |
| 天津 | 2426H | 大庆石化 | 10800 | 10700 | -100 | |
| 华东 | 厦门 | 2426K | 大庆石化 | 11000 | 10800 | -200 |
| 厦门 | 2426H | 大庆石化 | 10975 | 10825 | -150 | |
| 常州 | 2426H | 大庆石化 | 11000 | 11000 | 0 | |
| 南京 | 2426H | 扬巴石化 | 11125 | 10975 | -150 | |
| 临沂 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 临沂 | 2426H | 神华榆林 | 9750 | 9750 | 0 | |
| 青岛 | 2426H | 大庆石化 | 10850 | 10800 | -50 | |
| 青岛 | FD0274 | 卡塔尔石化 | 10750 | 10750 | 0 | |
| 青岛 | 2426H | 沙特巴塞尔 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 青州 | 2426H | 大庆石化 | 10800 | 10700 | -100 | |
| 青州 | 2426K | 大庆石化 | 10800 | 10700 | -100 | |
| 齐鲁化工城 | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 10750 | 10700 | -50 | |
| 齐鲁化工城 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10750 | 10700 | -50 | |
| 齐鲁化工城 | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 10700 | 10600 | -100 | |
| 上海 | 2426H | 大庆石化 | 11000 | 11000 | 0 | |
| 上海 | 1810D | 兰州石化 | 10950 | 10950 | 0 | |
| 上海 | Q281 | 上海石化 | 11250 | 11250 | 0 | |
| 上海 | Q210 | 上海石化 | 11000 | 11000 | 0 | |
| 上海 | 2102TX00 | 伊朗石化 | 10500 | 10500 | 0 | |
| 杭州 | 2426H | 大庆石化 | 11000 | 10850 | -150 | |
| 杭州 | 2426H | 茂名石化 | 11050 | 10950 | -100 | |
| 杭州 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10950 | 10900 | -50 | |
| 杭州 | 1C7A | 燕山石化 | 12250 | 12275 | 25 | |
| 余姚 | 2426H | 兰州石化 | 10925 | 10900 | -25 | |
| 余姚 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10850 | 10750 | -100 | |
| 宁波 | Q281 | 上海石化 | 11200 | 无报价 | 0 | |
| 余姚 | Q281 | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 华南 | 顺德 | 2426K | 茂名石化 | 9900 | 9800 | -100 |
| 顺德 | 2426H | 茂名石化 | 10100 | 10050 | -50 | |
| 顺德 | 951-050 | 茂名石化 | 9800 | 9750 | -50 | |
| 顺德 | 951-000 | 茂名石化 | 10150 | 10125 | -25 | |
| 广州 | 2426H | 大庆石化 | 11100 | 10800 | -300 | |
| 广州 | 951-000 | 茂名石化 | 10925 | 10825 | -100 | |
| 广州 | 2426H | 茂名石化 | 10950 | 10800 | -150 | |
| 广州 | 951-050 | 茂名石化 | 10950 | 10950 | 0 | |
| 广州 | 2426K | 茂名石化 | 10950 | 10850 | -100 | |
| 广州 | 2426H | 中海壳牌 | 11100 | 10850 | -50 | |
| 汕头 | 2426H | 大庆石化 | 9900 | 9890 | 0 | |
| 汕头 | 2426H | 茂名石化 | 10150 | 10000 | 0 | |
| 汕头 | 2426K | 茂名石化 | 10025 | 9880 | 0 | |
| 汕头 | 951-050 | 茂名石化 | 10100 | 10100 | 0 | |
| 汕头 | 951-000 | 茂名石化 | 10200 | 10200 | 0 | |
| 汕头 | 2426H | 中海壳牌 | 10100 | 10000 | 0 | |
| 华中 | 郑州 | 2426H | 兰州石化 | 10900 | 10800 | -100 |
| 武汉 | 2426H | 大庆石化 | 10950 | 10900 | 0 | |
| 武汉 | 2426H | 茂名石化 | 11150 | 11100 | 0 | |
| 长沙 | 2426H | 大庆石化 | 11250 | 11100 | -150 | |
| 长沙 | 2426H | 茂名石化 | 11350 | 11100 | -250 | |
| 西北 | 兰州 | 2426H | 兰州石化 | 11000 | 10950 | -50 |
| 兰州 | 1810D | 兰州石化 | 10800 | 10600 | -200 | |
| 西安 | 2426H | 兰州石化 | 10950 | 10950 | 0 | |
| 西南 | 重庆 | 2426H | 兰州石化 | 11200 | 11175 | -25 |
| 成都 | 2426H | 兰州石化 | 11250 | 11250 | 0 | |
| 成都 | 2426H | 茂名石化 | 11250 | 11250 | 0 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com