COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
常州PE市场报价小涨,交投气氛一般;厦门PE市场价格整理,成交一般;重庆PE市场整理为主,成交跟进不足;杭州PE市场报价坚挺,成交尚可;新疆PE市场局部走高,气氛冷清;广州PE市场窄幅整理,成交一般;齐鲁化工城PE市场小幅波动,成交不佳;上海PE市场报价上探,商家心态尚可;燕山PE市场货紧价扬;天津PE市场震荡整理,成交一般;汕头PE市场整理为主,成交一般;河北PE市场震荡整理,变化不大;沈阳PE市场部分走高,终端刚需为主。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
燕山 | 1C7A | 12000 | 100 |
LD100AC | 10000 | 100 | |
LD607 | 10500 | 50 | |
2426H | 9550 | 0 | |
18D | 9550 | 0 | |
2426F | 9750 | - | |
L501 | 9900 | 0 | |
独8008 | 9050 | 0 | |
8920 | 9100 | - | |
大庆5000S | 9900 | - | |
2911 | 9100 | - | |
中油7042/7042N | 8800 | - | |
临沂 | 中煤7042 | 8120 | 0 |
扬子7042 | 8350 | 0 | |
齐鲁2102TN26 | 8900 | 0 | |
52518 | 8250 | 0 | |
中原 | 7050 | 8640 | -40 |
郑州 | 2426H | 9600 | 50 |
7042 | 8950 | -50 | |
35B | 8950 | -50 | |
5000S | 9700 | 0 | |
青岛 | 2119 | 8670 | -50 |
0209AA | 9000 | - | |
5110 | 8610 | -20 | |
天津 | 神华7042 | 8120 | -40 |
222WT | 9000 | 70 | |
9085 | 8350 | 0 | |
吉化7042 | 8900 | - | |
中沙5502 | 9150 | - | |
独5502 | 9400 | 0 | |
18D | 9550 | 0 | |
大庆5300B | 9300 | 0 | |
274 | 9650 | - | |
齐鲁化工城 | 6098 | 8700 | - |
2102TN26 | 8750 | - | |
河北 | 大庆5000S | 9550 | -150 |
大庆8008 | 9050 | 0 | |
青州 | 大庆、抚顺7042、7042N | 8140 | 20 |
神华2426H | 8630 | 50 | |
18D | 9550 | 0 | |
独5502 | 9400 | 0 | |
8920 | 9100 | 100 | |
7750M | 9500 | 0 | |
上海 | Q281 | 10250 | 100 |
镇海7042 | 8900 | 0 | |
7050H | 9200 | 0 | |
0220KJ | 9250 | 0 | |
赛科5301AA | 9600 | 50 | |
赛科5502 | 9800 | - | |
MH602 | 9250 | 0 | |
大庆5000S | 9800 | 0 | |
南京 | 扬巴2420H | 9450 | 0 |
扬巴2426H | 9750 | 0 | |
扬子7042 | 8850 | 0 | |
扬子1802 | 9000 | 0 | |
镇海7042 | 8900 | 0 | |
扬子5000S | 9700 | 50 | |
武汉 | 2426H | 9250 | 0 |
35B | 8800 | -50 | |
5502W | 9450 | 0 | |
PN049 | 9100 | - | |
独山子5502 | 9450 | 0 | |
常州 | 2100TN00 | 9400 | 100 |
独山子8008 | 9200 | 0 | |
中沙5502 | 9400 | -50 | |
独山子5502 | 9550 | 50 | |
延长T60-800 | 8900 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 12400 | 50 |
Q281 | 10300 | - | |
2102TN00 | 9400 | 100 | |
镇海7042 | 8900 | 0 | |
7050H | 9150 | 0 | |
扬子5000S | 9750 | 50 | |
厦门 | 201XV | 8950 | 0 |
抚顺7042、7042N | 8950 | 0 | |
大庆2426H | 9550 | 0 | |
兰化2426H | 9550 | 0 | |
独8008 | 9300 | 50 | |
福7050 | 8950 | 0 | |
独5502 | 9550 | 0 | |
东莞 | 茂名2426K | 8900 | - |
广7042 | 8480 | - | |
广2001 | 8500 | - | |
广州 | 茂名7042 | 8950 | 50 |
广7042 | 9050 | 0 | |
广2001 | 9050 | 0 | |
抚顺7042N | 8950 | 0 | |
抚顺7042 | 8950 | 0 | |
茂名2426H | 9450 | 50 | |
茂名2426K | 9400 | 50 | |
951-050 | 9450 | 0 | |
独8008 | 9300 | 0 | |
抚顺7260 | 8850 | 0 | |
茂名5502LW | 9450 | 0 | |
独5502 | 9400 | 0 | |
茂TR144 | 9200 | 0 | |
兰化5000S | 9700 | 50 | |
汕头 | 福炼7050 | 8500 | - |
福炼7042 | 8400 | 0 | |
抚7042 | 8350 | 100 | |
茂名2426K | 8830 | 30 | |
茂名2426H | 8800 | 0 | |
壳牌2426H | 8850 | 0 | |
壳牌2420H | 8950 | 50 | |
壳牌5121B | 8650 | 0 | |
福8008 | 8250 | 100 | |
茂名5502LW | 9000 | 0 | |
独5502 | 8800 | 0 | |
大庆6097 | 8850 | 100 | |
茂TR144 | 8700 | 50 | |
沈阳 | 抚顺7042/N | 8700 | 0 |
18D | 9550 | 0 | |
7260 | 8750 | 0 | |
盘锦 | 5502S | 9130 | 0 |
7750M | 9350 | - | |
5000S | 9650 | 0 | |
抚顺7042/N | 8700 | 0 | |
2426H | 9450 | 0 | |
18D | 9550 | 0 | |
重庆 | 兰2426H | 9650 | - |
茂名2426H | 9650 | - | |
茂2426K | 9650 | - | |
35B | 8800 | - | |
福炼7050 | 8750 | - | |
兰化7042 | 8900 | - | |
兰化5000S | 9700 | - | |
独5502 | 9600 | - | |
成都 | 兰2426H | 9650 | - |
茂2426H | 9650 | - | |
35B | 8800 | - | |
7042 | 8850 | - | |
5000S | 9750 | - | |
独5502 | 9600 | - | |
独8008 | 9250 | - | |
新疆 | 7042 | 8750 | - |
0209AA | 8750 | - | |
2426H | 9550 | - | |
5000S | 9800 | - | |
5502 | 9400 | - | |
8920 | 8900 | - |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com