COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场部分小幅涨跌,华北和华南个别线性涨50元/吨,华东部分线性涨跌50-100元/吨,华东个别高压涨跌50元/吨,华南个别高压松动50元/吨,华东和华南个别低压略高30-50元/吨。线性期货高开震荡下滑,挫伤市场交投,商家部分报盘小幅松动,部分现货受成本支撑,价格略高。然终端需求延续疲软,补仓意向偏弱,出货走量欠佳。华北地区LLDPE价格在9850-10000元/吨,华东地区LLDPE价格在9900-10200元/吨,华南地区LLDPE价格在10150-10450元/吨。
2017年9月13日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 9月12日 | 9月13日 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | 10180 | 10180 | 0 | ||
大商所 | 9860 | 9860 | 0 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 9800 | 9900 | 100 | |
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 9800 | 9900 | 100 | |
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 10000 | 10000 | 0 |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 9175 | 9025 | -150 | |
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 9950 | 10000 | 50 | |
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 10050 | 10100 | 50 | |
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 10425 | 10425 | 0 |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 10325 | 10325 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 10300 | 10300 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 10400 | 10400 | 0 | |
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 10200 | 10200 | 0 | |
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 10250 | 10150 | -100 | |
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 10250 | 10150 | -100 | |
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 10350 | 10300 | -50 | |
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 10250 | 10150 | -100 | |
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 9400 | 9400 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 9030 | 9090 | 60 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
青岛 | 218W | 沙比克 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 10350 | 10400 | 50 | |
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 10100 | 10100 | 0 | |
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 10225 | 10225 | 0 | |
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 10150 | 10150 | 0 | |
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 10775 | 10725 | -50 | |
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 10200 | 10200 | 0 | |
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 10400 | 10400 | 0 | |
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 10425 | 10425 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 10200 | 10200 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 10150 | 10150 | 0 | |
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 10200 | 10150 | -50 | |
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 10325 | 10325 | 0 | |
华南 | 广州 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 10450 | 10350 | -100 |
顺德 | 2,001 | 广州石化 | 9575 | 9625 | 50 | |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 9500 | 9550 | 50 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 10400 | 10400 | 0 | |
广州 | 2,001 | 广州石化 | 10450 | 10450 | 0 | |
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 10300 | 10300 | 0 | |
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 9500 | 9425 | -75 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 9900 | 9900 | 0 |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 10090 | 10000 | -90 | |
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 10050 | 9950 | -100 | |
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 9300 | 无报价 | 0 | |
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 10100 | 10125 | 25 | |
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 10050 | 10050 | 0 | |
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 10300 | 10300 | 0 | |
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 10150 | 10150 | 0 |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 10050 | 10000 | -50 | |
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 10100 | 10100 | 0 | |
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 10000 | 10000 | 0 |
成都 | 7,042 | 独山子石化 | 10100 | 10050 | -50 | |
成都 | 7,042 | 四川石化 | 10000 | 9950 | -50 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com