COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场部分小幅涨跌,华北和华南个别线性涨50元/吨,华东部分线性涨跌50-100元/吨,华东个别高压涨跌50元/吨,华南个别高压松动50元/吨,华东和华南个别低压略高30-50元/吨。线性期货高开震荡下滑,挫伤市场交投,商家部分报盘小幅松动,部分现货受成本支撑,价格略高。然终端需求延续疲软,补仓意向偏弱,出货走量欠佳。华北地区LLDPE价格在9850-10000元/吨,华东地区LLDPE价格在9900-10200元/吨,华南地区LLDPE价格在10150-10450元/吨。
| 2017年9月13日国内塑料原料LLDPE出厂价汇总 | |||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 9月12日 | 9月13日 | 涨跌 |
| 东北 | 7,047 | 大庆石化 中油东北 | 9900 | 9900 | 0 |
| 7,042 | 大庆石化 中油东北 | 9900 | 10000 | 100 | |
| 7042粉料 | 大庆石化 中油东北 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油东北 | 9900 | 10000 | 100 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油东北 | 9900 | 10000 | 100 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油东北 | 9900 | 10000 | 100 | |
| 7,047 | 吉林石化 中油东北 | 9900 | 9900 | 0 | |
| 7042粉料 | 吉林石化 中油东北 | 9800 | 10000 | 200 | |
| 7,042 | 沈阳化工 沈阳 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 华北 | 7,042 | 大庆石化 中油华北 | 10000 | 10000 | 0 |
| 7,047 | 大庆石化 中油华北 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 0209AA | 独山子石化 中油华北 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华北 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油华北 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华北 | 10100 | 10100 | 0 | |
| QLLP01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9800 | 9800 | 0 | |
| QLLF30 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9500 | 9500 | 0 | |
| 7149U | 齐鲁石化 中石化华北 | 10050 | 10050 | 0 | |
| 7,042 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9950 | 9950 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华北 | 9700 | 9800 | 100 | |
| 9,020 | 天津石化 中石化华北 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 1,820 | 天津石化 中石化华北 | 9300 | 9300 | 0 | |
| 1,875 | 天津石化 中石化华北 | 9300 | 9300 | 0 | |
| 9,085 | 天津石化 中石化华北 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 华东 | 7042N | 抚顺石化 中油华东 | 10100 | 10100 | 0 |
| 7,042 | 吉林石化 中油华东 | 10100 | 10100 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华东 | 9860 | 9850 | -10 | |
| 7,042 | 大庆石化 中油华东 | 10100 | 10100 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华东 | 10300 | 10300 | 0 | |
| 0220AA | 上海赛科 上海 | 10200 | 10200 | 0 | |
| 0209AA | 上海赛科 上海 | 10200 | 10200 | 0 | |
| 0220KJ | 上海赛科 上海 | 10300 | 10300 | 0 | |
| 1,802 | 扬子石化 中石化华东 | 10200 | 10200 | 0 | |
| 1,801 | 扬子石化 中石化华东 | 10100 | 10100 | 0 | |
| 7,042 | 扬子石化 中石化华东 | 10100 | 10100 | 0 | |
| 7,042 | 镇海炼化 中石化华东 | 10100 | 10100 | 0 | |
| 8,320 | 镇海炼化 中石化华东 | 10300 | 10300 | 0 | |
| 7,050 | 镇海炼化 中石化华东 | 10200 | 10200 | 0 | |
| 华南 | 7,042 | 独山子石化 中油华南 | 10350 | 10350 | 0 |
| 7,042 | 福建联合 中石化华南 | 10300 | 10300 | 0 | |
| 7,050 | 福建联合 中石化华南 | 10400 | 10400 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油华南 | 10350 | 10350 | 0 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油华南 | 10350 | 10350 | 0 | |
| 7,144 | 广州石化 中石化华南 | 11100 | 11100 | 0 | |
| 2,001 | 广州石化 中石化华南 | 10450 | 10450 | 0 | |
| 7,042 | 广州石化 中石化华南 | 10400 | 10400 | 0 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华南 | 10350 | 10350 | 0 | |
| 7,144 | 茂名石化 中石化华南 | 11100 | 11100 | 0 | |
| 7,042 | 茂名石化 中石化华南 | 10300 | 10300 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华南 | 10050 | 10070 | 20 | |
| 7,042 | 四川石化 中油华南 | 10350 | 10350 | 0 | |
| 华中 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 10100 | 10100 | 0 |
| 7,050 | 中原石化 中石化华中 | 9950 | 9950 | 0 | |
| 西北 | 7,042 | 独山子石化 中油西北 | 10100 | 10100 | 0 |
| 7,042 | 兰州石化 中油西北 | 10100 | 10100 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西北 | 10100 | 10100 | 0 | |
| 西南 | 7,042 | 大庆石化 中油西南 | 9900 | 9900 | 0 |
| 7,042 | 独山子石化 中油西南 | 9900 | 9900 | 0 | |
| 7042H | 独山子石化 中油西南 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油西南 | 9900 | 9900 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油西南 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西南 | 9900 | 9900 | 0 | |
| 7,042 | 四川石化 中油西南 | 9900 | 9900 | 0 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com