COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 21日报价 | 单位 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 7042 | 吉林石化 | 盘锦 | 8,950 | 元/吨 | -85 | |
大商所 | 8,715 | 元/吨 | -15 | 近月合约 | |||
大商所 | 8,715 | 元/吨 | -15 | 主力合约 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 8,950 | 元/吨 | -100 | ||
华北 | 7042 | 中煤陕西公司 | 雄县 | 8,175 | 元/吨 | -25 | 不含税价 |
0218D | 努发克 | 天津 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 8,900 | 元/吨 | -100 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9,500 | 元/吨 | 0 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 9,450 | 元/吨 | 0 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9,800 | 元/吨 | -50 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 8,900 | 元/吨 | -100 | ||
7042 | 大庆石化 | 北京 | 8,900 | 元/吨 | -100 | ||
华东 | 7042 | 独山子石化 | 青州 | 9,000 | 元/吨 | -25 | |
7042 | 吉林石化 | 青岛 | 8,900 | 元/吨 | -50 | ||
7042 | 中煤陕西公司 | 临沂 | 8,110 | 元/吨 | -40 | 不含税价 | |
7050 | 镇海炼化 | 上海 | 9,500 | 元/吨 | -50 | ||
7042N | 抚顺石化 | 青州 | 8,900 | 元/吨 | -100 | ||
7042 | 镇海炼化 | 宁波 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 大庆石化 | 上海 | 9,050 | 元/吨 | -50 | ||
7042N | 抚顺石化 | 临沂 | 8,360 | 元/吨 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 大庆石化 | 青州 | 8,900 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 余姚 | 9,350 | 元/吨 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 余姚 | 9,400 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9,100 | 元/吨 | -15 | ||
218W | 沙比克 | 青岛 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
7420D | 泰国PTT | 青岛 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
1002KW | 埃克森 | 青岛 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 9,050 | 元/吨 | -50 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 上海 | 9,675 | 元/吨 | -50 | ||
0209AA | 上海赛科 | 上海 | 9,550 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 厦门 | 9,375 | 元/吨 | 0 | ||
7050 | 福建联合 | 厦门 | 9,525 | 元/吨 | -25 | ||
7042 | 抚顺石化 | 厦门 | 9,250 | 元/吨 | -25 | ||
7042 | 福建联合 | 厦门 | 9,275 | 元/吨 | -25 | ||
7042 | 扬子石化 | 南京 | 9,200 | 元/吨 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 南京 | 9,500 | 元/吨 | 0 | ||
1801 | 扬子石化 | 南京 | 9,200 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 镇海炼化 | 南京 | 9,200 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 9,100 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 常州 | 9,450 | 元/吨 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 临沂 | 8,725 | 元/吨 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 扬子石化 | 临沂 | 8,630 | 元/吨 | -10 | 不含税价 | |
7042 | 镇海炼化 | 临沂 | 8,600 | 元/吨 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 扬子石化 | 杭州 | 9,275 | 元/吨 | -75 | ||
7042 | 镇海炼化 | 杭州 | 9,200 | 元/吨 | -25 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 杭州 | 9,725 | 元/吨 | -25 | ||
7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9,450 | 元/吨 | -50 | ||
华南 | 7042 | 茂名石化 | 广州 | 9,200 | 元/吨 | -25 | |
7042 | 广州石化 | 广州 | 9,325 | 元/吨 | 0 | ||
2001 | 广州石化 | 广州 | 9,500 | 元/吨 | -25 | ||
7042 | 广州石化 | 顺德 | 8,625 | 元/吨 | -50 | 不含税价 | |
2001 | 广州石化 | 顺德 | 8,875 | 元/吨 | -50 | 不含税价 | |
218W | 沙比克 | 顺德 | 9,750 | 元/吨 | -25 | 不含税价 | |
7042 | 福建联合 | 汕头 | 8,525 | 元/吨 | -25 | 不含税价 | |
华中 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 8,825 | 元/吨 | 0 | |
7042 | 延长中煤 | 武汉 | 8,725 | 元/吨 | -25 | ||
7042 | 兰州石化 | 武汉 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 武汉 | 8,875 | 元/吨 | 25 | ||
7050 | 中原石化 | 濮阳 | 8,880 | 元/吨 | 20 | ||
7042 | 兰州石化 | 长沙 | 9,100 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 独山子石化 | 郑州 | 9,400 | 元/吨 | 0 | ||
西北 | 7042 | 兰州石化 | 新疆 | 9,025 | 元/吨 | -25 | |
7042 | 兰州石化 | 兰州 | 8,900 | 元/吨 | -100 | ||
7042 | 四川石化 | 西安 | 8,750 | 元/吨 | -100 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 8,750 | 元/吨 | 50 | |
7042 | 独山子石化 | 成都 | 8,850 | 元/吨 | 50 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com