COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2016年9月21日共聚PP国内市场价格 | ||||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 20日报价 | 21日报价 | 涨跌 | 价格信息 | 备注 |
东北 | 盘锦 | PPB4228 | 大庆炼化 | 8,975 | 8,975 | 0 | ||
盘锦 | PA14D | 大庆炼化 | 9,875 | 9,875 | 0 | |||
沈阳 | J340 | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
华北 | 天津 | EP300H | 中沙天津石化 | 8,600 | 8,600 | 0 | ||
天津 | EP548R | 中沙天津石化 | 8,825 | 8,825 | 0 | |||
天津 | EP548RQ | 中沙天津石化 | 8,925 | 8,925 | 0 | |||
北京 | EPS30R | 天津石化 | 8,725 | 8,725 | 0 | |||
北京 | K8003 | 独山子石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |||
天津 | EP200K | 中沙天津石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |||
北京 | EP300H | 中沙天津石化 | 8,650 | 8,650 | 0 | |||
北京 | EP200K | 中沙天津石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |||
北京 | K7726 | 燕山石化 | 9,000 | 8,925 | -75 | |||
天津 | K8003 | 独山子石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |||
天津 | PA14D | 大庆炼化 | 9,775 | 9,775 | 0 | |||
北京 | PA14D | 大庆炼化 | 9,800 | 9,800 | 0 | |||
北京 | PPR4220 | 燕山石化 | 9,825 | 9,775 | -50 | |||
北京 | B8101 | 燕山石化 | 9,500 | 9,325 | -175 | |||
北京 | B4808 | 燕山石化 | 8,925 | 8,850 | -75 | |||
北京 | K8303 | 燕山石化 | 9,025 | 8,850 | -175 | |||
北京 | K4912 | 燕山石化 | 8,675 | 8,625 | -50 | |||
天津 | EPS30R | 天津石化 | 8,650 | 8,650 | 0 | |||
华东 | 余姚 | 3204 | 台塑宁波 | 9,205 | 9,205 | 0 | ||
宁波 | 3204 | 台塑宁波 | 9,175 | 9,175 | 0 | 含税 | ||
宁波 | 3080 | 台塑宁波 | 8,675 | 8,625 | -50 | |||
临沂 | K8003 | 宝丰能源 | 7,825 | 7,825 | 0 | |||
临沂 | K8003 | 独山子石化 | 8,025 | 8,025 | 0 | |||
宁波 | M30RH | 镇海炼化 | 8,575 | 8,555 | -20 | |||
宁波 | 2500H | 神华宁煤 | 8,325 | 8,325 | 0 | |||
宁波 | M60T | 镇海炼化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |||
宁波 | PPB-M02(EPS30R) | 镇海炼化 | 8,325 | 8,325 | 0 | |||
宁波 | 3015 | 台塑宁波 | 8,905 | 8,905 | 0 | |||
宁波 | 5250T | 台塑宁波 | 9,025 | 9,025 | 0 | |||
余姚 | K8003 | 上海赛科 | 8,575 | 8,575 | 0 | |||
杭州 | K8003 | 宝丰能源 | 8,325 | 8,325 | 0 | |||
杭州 | 2500H | 神华宁煤 | 8,325 | 8,325 | 0 | |||
临沂 | K8003 | 延长中煤榆林 | 7,925 | 7,925 | 0 | 不含税 | ||
南京 | K8003 | 扬子石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |||
上海 | M700R | 上海石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |||
齐鲁 | EPS30RA | 齐鲁石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |||
余姚 | K8303 | 燕山石化 | 10,175 | 10,175 | 0 | |||
上海 | F800E | 上海石化 | 8,275 | 8,275 | 0 | |||
齐鲁 | EPS30R | 齐鲁石化 | 8,555 | 8,555 | 0 | |||
临沂 | EPS30R | 齐鲁石化 | 8,025 | 8,025 | 0 | |||
余姚 | K7726 | 燕山石化 | 10,105 | 10,105 | 0 | |||
常州 | J340 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
上海 | J340 | 扬子石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |||
杭州 | M180R | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
上海 | M2600R | 上海石化 | 8,925 | 8,925 | 0 | |||
齐鲁 | SP179 | 齐鲁石化 | 8,655 | 8,655 | 0 | |||
余姚 | R370Y | 韩国SK | 10,625 | 10,625 | 0 | |||
南京 | C180 | 扬子石化 | 8,625 | 8,625 | 0 | |||
上海 | K8003 | 独山子石化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |||
常州 | K8003 | 独山子石化 | 8,475 | 8,475 | 0 | |||
厦门 | K8003 | 独山子石化 | 8,675 | 8,700 | 25 | |||
余姚 | K8003 | 独山子石化 | 9,000 | 9,000 | 0 | |||
常州 | K8003 | 扬子石化 | 8,475 | 8,525 | 50 | |||
临沂 | K8003 | 扬子石化 | 7,925 | 7,925 | 0 | |||
南京 | J340 | 扬子石化 | 8,650 | 8,650 | 0 | |||
上海 | PPB8001 | 台湾台塑 | 9,300 | 9,300 | 0 | |||
上海 | RP2400 | 大韩油化 | 10,525 | 10,525 | 0 | |||
杭州 | K4912 | 上海赛科 | 9,225 | 9,025 | -200 | |||
余姚 | K4912 | 上海赛科 | 9,275 | 9,025 | -250 | |||
余姚 | EPS30R | 大庆炼化 | 8,550 | 8,550 | 0 | |||
上海 | M180R | 上海石化 | 8,450 | 8,450 | 0 | |||
上海 | K8003 | 上海赛科 | 8,525 | 8,550 | 25 | |||
上海 | M800E | 上海石化 | 8,800 | 8,750 | -50 | |||
华南 | 汕头 | K8003 | 独山子石化 | 7,975 | 7,925 | -50 | ||
广州 | PPR4220 | 广州石化 | 9,575 | 9,575 | 0 | |||
广州 | PPB1801 | 广州石化 | 9,175 | 9,175 | 0 | |||
顺德 | EPS30R | 茂名石化 | 7,900 | 7,825 | -75 | |||
顺德 | EPC30R-H | 茂名石化 | 7,725 | 7,725 | 0 | |||
汕头 | PPB-M09(EPC30R-H) | 茂名石化 | 7,740 | 7,725 | -15 | |||
广州 | EPC30R-H | 茂名石化 | 8,425 | 8,425 | 0 | |||
广州 | K8003 | 独山子石化 | 8,525 | 8,475 | -50 | |||
汕头 | R370Y | 韩国SK | 10,250 | 10,300 | 50 | |||
汕头 | EPT30R | 茂名石化 | 7,775 | 7,775 | 0 | |||
广州 | EPS30R | 独山子石化 | 8,575 | 8,525 | -50 | |||
广州 | J641 | 广州石化 | 8,275 | 8,225 | -50 | |||
顺德 | J641 | 广州石化 | 7,725 | 7,600 | -125 | |||
广州 | EPS30R | 茂名石化 | 8,475 | 8,425 | -50 | |||
汕头 | PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 7,740 | 7,725 | -15 | |||
华中 | 武汉 | K8003 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 8,260 | 8,250 | -10 | ||
濮阳 | PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 8,160 | 8,175 | 15 | |||
武汉 | EPS30R | 独山子石化 | 8,575 | 8,600 | 25 | |||
西南 | 重庆 | EPS30R | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
K8003 | 独山子石化 | 8,755 | 8,755 | 0 | ||||
成都 | K8003 | 独山子石化 | 8,700 | 8,575 | -125 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com