COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 贸易方式 | 数量(吨) | 所占比率 | 美元价值 | 均价 |
| 保税仓库进出境货物 | 35.98 | 0.21% | 74042 | 2057.8655 |
| 保税区仓储转口货物 | 4194.382 | 24.44% | 4705155 | 1121.7755 |
| 边境小额贸易 | 111.15 | 0.65% | 229480 | 2064.5974 |
| 进料加工贸易 | 2104.09 | 12.26% | 3296830 | 1566.8674 |
| 来料加工装配贸易 | 2700 | 15.73% | 1348800 | 499.55556 |
| 其他 | 233.925 | 1.36% | 885560 | 3785.6578 |
| 一般贸易 | 7781.564 | 45.34% | 12547978 | 1612.5265 |
| 总计 | 17161.09 | 23087845 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com