COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国家 | 数量(吨 | 占比 | 美元价值 | 均价 |
阿尔及利亚 | 75.50 | 0.44% | 125276 | 1659.285 |
阿根廷 | 23.98 | 0.14% | 48010 | 2002.503 |
阿曼 | 11.00 | 0.06% | 14800 | 1345.455 |
埃及 | 100.35 | 0.58% | 154430 | 1538.914 |
奥地利 | 0.59 | 0.00% | 1372 | 2337.308 |
澳大利亚 | 72.11 | 0.42% | 136115 | 1887.55 |
巴基斯坦 | 956.68 | 5.57% | 1010688 | 1056.459 |
巴西 | 84.00 | 0.49% | 224363 | 2670.988 |
比利时 | 20.13 | 0.12% | 38715 | 1923.727 |
布隆迪 | 26.00 | 0.15% | 43103 | 1657.808 |
朝鲜 | 96.45 | 0.56% | 113339 | 1175.106 |
德国 | 46.95 | 0.27% | 48796 | 1039.318 |
俄罗斯联邦 | 171.98 | 1.00% | 276782 | 1609.357 |
厄瓜多尔 | 2.00 | 0.01% | 2980 | 1490 |
法国 | 0.05 | 0.00% | 190 | 3800 |
菲律宾 | 253.48 | 1.48% | 561990 | 2217.072 |
哥伦比亚 | 18.00 | 0.10% | 12600 | 700 |
哥斯达黎加 | 1.25 | 0.01% | 2325 | 1860 |
古巴 | 1000.00 | 5.83% | 1464150 | 1464.15 |
哈萨克斯坦 | 5.00 | 0.03% | 9190 | 1838 |
韩国 | 57.63 | 0.34% | 164697 | 2857.934 |
荷兰 | 0.90 | 0.01% | 2430 | 2700 |
加拿大 | 0.52 | 0.00% | 7440 | 14307.69 |
加纳 | 222.70 | 1.30% | 370623 | 1664.225 |
柬埔寨 | 23.50 | 0.14% | 59974 | 2552.085 |
捷克 | 5.50 | 0.03% | 1418 | 257.8182 |
喀麦隆 | 20.96 | 0.12% | 10475 | 499.8091 |
肯尼亚 | 13.39 | 0.08% | 7919 | 591.3673 |
马来西亚 | 695.63 | 4.05% | 1850189 | 2659.728 |
美国 | 319.40 | 1.86% | 485842 | 1521.113 |
蒙古 | 35.00 | 0.20% | 46550 | 1330 |
孟加拉国 | 55.80 | 0.33% | 47699 | 854.8208 |
缅甸 | 4.38 | 0.03% | 8922 | 2036.057 |
莫桑比克 | 31.28 | 0.18% | 40237 | 1286.185 |
墨西哥 | 74.69 | 0.44% | 187255 | 2507.264 |
南非 | 61.50 | 0.36% | 106551 | 1732.537 |
尼泊尔 | 1.80 | 0.01% | 2076 | 1153.333 |
尼日尔 | 0.10 | 0.00% | 350 | 3500 |
尼日利亚 | 2.23 | 0.01% | 5563 | 2500.225 |
日本 | 816.56 | 4.76% | 965245 | 1182.083 |
瑞士 | 15.36 | 0.09% | 7919 | 515.5599 |
萨尔瓦多 | 81.00 | 0.47% | 100440 | 1240 |
沙特阿拉伯 | 4.00 | 0.02% | 10000 | 2500 |
苏丹 | 78.00 | 0.45% | 89700 | 1150 |
塔吉克斯坦 | 44.25 | 0.26% | 56483 | 1276.452 |
台湾省 | 281.96 | 1.64% | 488370 | 1732.054 |
泰国 | 2221.33 | 12.94% | 2533406 | 1140.489 |
坦桑尼亚 | 3.24 | 0.02% | 1163 | 359.5054 |
土耳其 | 52.90 | 0.31% | 65560 | 1239.319 |
危地马拉 | 21.00 | 0.12% | 38600 | 1838.095 |
乌克兰 | 13.14 | 0.08% | 21784 | 1657.965 |
乌兹别克斯坦 | 22.20 | 0.13% | 21349 | 961.8833 |
香港 | 3661.98 | 21.34% | 4816548 | 1315.284 |
新加坡 | 3.10 | 0.02% | 11746 | 3795.153 |
新西兰 | 0.06 | 0.00% | 124 | 2066.667 |
伊拉克 | 49.09 | 0.29% | 44631 | 909.1668 |
伊朗 | 153.10 | 0.89% | 314831 | 2056.321 |
以色列 | 19.87 | 0.12% | 36617 | 1843.292 |
意大利 | 1.57 | 0.01% | 9210 | 5851.334 |
印度 | 564.23 | 3.29% | 903462 | 1601.244 |
印度尼西亚 | 673.90 | 3.93% | 499193 | 740.7523 |
英国 | 28.73 | 0.17% | 53488 | 1861.488 |
约旦 | 3.00 | 0.02% | 6039 | 2013 |
越南 | 3739.13 | 21.79% | 4265153 | 1140.68 |
智利 | 16.00 | 0.09% | 31360 | 1960 |
总计 | 17161.09 | 100.00% | 23087845 | 1345.36 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com