COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场多数下跌,华北部分线性跌50-200元/吨,华东和华南部分线性跌50-100元/吨;各大区部分高压跌50-150元/吨不等,个别低压跌50-100元/吨。期货低开震荡走软,市场交投受挫,商家随行让利报盘,下游需求乏力,补仓积极性不高,成交商谈为主。华北地区LLDPE价格在10000-10100元/吨,华东地区LLDPE价格在10000-10350元/吨,华南地区LLDPE价格在10200-10550元/吨。
2017年9月8日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 9月7日 | 9月8日 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | 10,285 | 10160 | 0 | ||
大商所 | 9,970 | 9835 | 0 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 10,150 | 10150 | 0 | |
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 10,150 | 10150 | 0 | |
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 10,200 | 10000 | -200 |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 10,200 | 10000 | -200 | |
雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 9,375 | 9375 | 0 | |
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 10,200 | 10000 | -200 | |
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 10,200 | 10150 | -50 | |
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 10,575 | 10575 | 0 |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 10,450 | 10475 | 25 | |
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 10,525 | 10450 | -75 | |
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 10,575 | 10550 | -25 | |
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 10,350 | 10300 | -50 | |
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 10,300 | 10250 | -50 | |
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 10,275 | 10250 | -25 | |
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 10,350 | 10350 | 0 | |
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 10,275 | 10250 | -25 | |
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 9,350 | 9550 | 200 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 9,175 | 9150 | -25 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 10,200 | 10000 | -200 | |
青岛 | 218W | 沙比克 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 10,400 | 10400 | 0 | |
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 10,075 | 10000 | -75 | |
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 10,075 | 10000 | -75 | |
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 10,150 | 10025 | -125 | |
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 10,360 | 10300 | -60 | |
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 10,325 | 10325 | 0 | |
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 10,250 | 10250 | 0 | |
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 10,800 | 10800 | 0 | |
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 10,300 | 10300 | 0 | |
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 10,550 | 10550 | 0 | |
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 10,550 | 10550 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 10,500 | 10475 | -25 | |
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 10,475 | 10450 | -25 | |
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 10,350 | 10350 | 0 | |
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 10,425 | 10425 | 0 | |
华南 | 广州 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 10,500 | 10500 | 0 |
顺德 | 2,001 | 广州石化 | 9,750 | 9725 | -25 | |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 9,625 | 9625 | 0 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 10,550 | 10550 | 0 | |
广州 | 2,001 | 广州石化 | 10,600 | 10575 | -25 | |
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 10,500 | 10425 | -75 | |
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 9,550 | 9550 | 0 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 10,100 | 10000 | -100 |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 10,100 | 10100 | 0 | |
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 10,025 | 10025 | 0 | |
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 9,375 | 9375 | 0 | |
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 10,050 | 10050 | 0 | |
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 10,050 | 10050 | 0 | |
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 10,400 | 10375 | -25 | |
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 10,250 | 10200 | -50 |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 10,150 | 10150 | 0 | |
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 10,050 | 10050 | 0 | |
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 10,400 | 10400 | 0 |
成都 | 7,042 | 独山子石化 | 10,300 | 10200 | -100 | |
成都 | 7,042 | 四川石化 | 10,200 | 10100 | -100 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com