COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场多数下跌,华北部分线性跌50-200元/吨,华东和华南部分线性跌50-100元/吨;各大区部分高压跌50-150元/吨不等,个别低压跌50-100元/吨。期货低开震荡走软,市场交投受挫,商家随行让利报盘,下游需求乏力,补仓积极性不高,成交商谈为主。华北地区LLDPE价格在10000-10100元/吨,华东地区LLDPE价格在10000-10350元/吨,华南地区LLDPE价格在10200-10550元/吨。
2017年9月8日国内塑料原料LDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 9月7日 | 9月8日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 2426H | 大庆石化 | 10,950 | 10950 | 0 |
沈阳 | 2426H | 大庆石化 | 10,950 | 10950 | 0 | |
华北 | 北京 | 2420D | 大庆石化 | 10,950 | 10900 | -50 |
北京 | 2426H | 大庆石化 | 10,950 | 10950 | 0 | |
北京 | 18D | 大庆石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
北京 | LD100AC | 燕山石化 | 11,250 | 11000 | -250 | |
北京 | 1C7A | 燕山石化 | 12,300 | 12225 | -75 | |
雄县 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10,150 | 10150 | 0 | |
雄县 | 1C7A | 燕山石化 | 11,225 | 11225 | 0 | |
雄县 | LD100AC | 燕山石化 | 10,300 | 10300 | 0 | |
天津 | 2426H | 大庆石化 | 11,000 | 10950 | -50 | |
华东 | 厦门 | 2426K | 大庆石化 | 11,150 | 11150 | 0 |
厦门 | 2426H | 大庆石化 | 11,150 | 11150 | 0 | |
常州 | 2426H | 大庆石化 | 11,300 | 11200 | -100 | |
南京 | 2426H | 扬巴石化 | 11,200 | 11200 | 0 | |
临沂 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 2426H | 神华榆林 | 9,900 | 9900 | 0 | |
青岛 | 2426H | 大庆石化 | 10,950 | 10950 | 0 | |
青岛 | FD0274 | 卡塔尔石化 | 10,950 | 10950 | 0 | |
青岛 | 2426H | 沙特巴塞尔 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青州 | 2426H | 大庆石化 | 10,950 | 10925 | -25 | |
青州 | 2426K | 大庆石化 | 10,950 | 10925 | -25 | |
齐鲁化工城 | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 10,960 | 10950 | -10 | |
齐鲁化工城 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10,930 | 10880 | -50 | |
齐鲁化工城 | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 10,900 | 10800 | -100 | |
上海 | 2426H | 大庆石化 | 11,150 | 11150 | 0 | |
上海 | 1810D | 兰州石化 | 11,350 | 11350 | 0 | |
上海 | Q281 | 上海石化 | 11,450 | 11450 | 0 | |
上海 | Q210 | 上海石化 | 11,000 | 11000 | 0 | |
上海 | 2102TX00 | 伊朗石化 | 10,900 | 10700 | -200 | |
杭州 | 2426H | 大庆石化 | 11,200 | 11150 | -50 | |
杭州 | 2426H | 茂名石化 | 11,200 | 11200 | 0 | |
杭州 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11,100 | 11100 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 燕山石化 | 12,400 | 12400 | 0 | |
余姚 | 2426H | 兰州石化 | 11,200 | 11050 | -150 | |
余姚 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11,200 | 11100 | -100 | |
宁波 | Q281 | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | Q281 | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华南 | 顺德 | 2426K | 茂名石化 | 10,100 | 10025 | -75 |
顺德 | 2426H | 茂名石化 | 10,300 | 10175 | -125 | |
顺德 | 951-050 | 茂名石化 | 10,050 | 9950 | -100 | |
顺德 | 951-000 | 茂名石化 | 10,300 | 10225 | -75 | |
广州 | 2426H | 大庆石化 | 11,100 | 11100 | 0 | |
广州 | 951-000 | 茂名石化 | 11,100 | 11050 | -50 | |
广州 | 2426H | 茂名石化 | 11,150 | 11075 | -75 | |
广州 | 951-050 | 茂名石化 | 11,100 | 11050 | -50 | |
广州 | 2426K | 茂名石化 | 11,125 | 11050 | -75 | |
广州 | 2426H | 中海壳牌 | 11,400 | 11150 | -150 | |
汕头 | 2426H | 大庆石化 | 10,000 | 10000 | 0 | |
汕头 | 2426H | 茂名石化 | 10,275 | 10275 | 0 | |
汕头 | 2426K | 茂名石化 | 10,250 | 10250 | 0 | |
汕头 | 951-050 | 茂名石化 | 10,400 | 10400 | 0 | |
汕头 | 951-000 | 茂名石化 | 10,450 | 10450 | 0 | |
汕头 | 2426H | 中海壳牌 | 10,300 | 10300 | 0 | |
华中 | 郑州 | 2426H | 兰州石化 | 10,950 | 10950 | 0 |
武汉 | 2426H | 大庆石化 | 10,950 | 10950 | 0 | |
武汉 | 2426H | 茂名石化 | 10,950 | 10950 | 0 | |
长沙 | 2426H | 大庆石化 | 11,250 | 11250 | 0 | |
长沙 | 2426H | 茂名石化 | 11,350 | 11350 | 0 | |
西北 | 兰州 | 2426H | 兰州石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
兰州 | 1810D | 兰州石化 | 10,800 | 10800 | 0 | |
西安 | 2426H | 兰州石化 | 11,175 | 11175 | 0 | |
西南 | 重庆 | 2426H | 兰州石化 | 11,275 | 11275 | 0 |
成都 | 2426H | 兰州石化 | 11,400 | 11300 | -100 | |
成都 | 2426H | 茂名石化 | 11,400 | 11350 | -50 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com