COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 2月20日 | 2月21日 |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 10800-10900茂名 | 10750茂名 |
| 951-000 | 茂名石化 | 10900-11000茂名 | 10850茂名 | |
| 2426H | 茂名石化 | 10900-11000茂名 | 10850茂名 | |
| 2426K | 茂名石化 | 10900-11000茂名 | 10800-10900茂名 | |
| 2520D | 茂名石化 | 10900-11000茂名 | 10850-10900茂名 | |
| 1C7A | 燕山石化 | 14000 | 13850-13900 | |
| 2426H | 神华 | 11350 | 11350 | |
| 2426H | 中海壳牌 | 11150 | 11050 | |
| 2102TX00 | 伊朗 | 11300-11400 | 11300 | |
| HDPE | 6094 | 福建联合 | 10300 | 10300 |
| 5000S | 大庆石化 | 10700 | 10700 | |
| 5000S | 兰州石化 | 10700 | 10650 | |
| 7750M | 抚顺石化 | 10430 | 10430 | |
| 7000F | 伊朗 | 10450 | 10450 | |
| 6888 | 科威特 | -- | -- | |
| 6097 | 大庆石化 | 10500 | 10480 | |
| TR144 | 茂名石化 | 10300茂名 | 10250茂名 | |
| 6200 | 大庆石化 | 10100 | 10000-10100 | |
| 5502 | 独山子石化 | 10350 | 10150-10300 | |
| 5502LW | 茂名石化 | 10250-10300茂名 | 10250茂名 | |
| 5502S | 延长中煤 | 10150 | 10050 | |
| BL3 | 伊朗 | 9950 | 9950 | |
| 7260 | 抚顺石化 | 10750 | 10700-10750 | |
| 8008 | 独山子石化 | 11100-11200 | 11000-11100 | |
| 8008 | 福建联合 | 10700 | 10650 | |
| 8920 | 独山子石化 | 11300-11450 | 11200 | |
| 2911 | 抚顺石化 | 11500 | 11400 | |
| 52518 | 伊朗石化 | 10450-10650 | 10450-10650 | |
| 8920 | 福建联合 | 10600 | 10600 | |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 10050茂名 | 10000茂名 |
| 7042粉 | 茂名石化 | 9600茂名 | 9550-9600茂名 | |
| 7042 | 广州石化 | 10100 | 10050 | |
| 2001 | 广州石化 | 10100 | 10050 | |
| 2320 | 广州石化 | 10650-10700 | 10650-10700 | |
| 2720A | 茂名石化 | 10750 | 10750 | |
| 7050 | 福建联合 | 10100 | 9950-10000 | |
| 7042 | 福建联合 | 10100 | 10000 | |
| 7042N | 抚顺石化 | 10100 | 10050 | |
| 7042 | 神华 | 10100 | 10050 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com