COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
1、今日国内PP市场动态
今日国内PP市场行情疲软继续小幅回落。部分石化出厂价格下调,货源成本对市场支撑作用减弱。受PP期货震荡下行以及货源出厂成本不断下降打压,商家多跟跌积极出货为主,下游工厂维持按需采购,实盘成交跟进不足。今日国内拉丝主流价格在8750-9050元/吨。
国内主要PP市场价格详情(单位:元/吨)
| 市场 | 华南市场 | 华北市场 | 华东市场 | |||
| 时间 | 2月17日 | 2月20日 | 2月17日 | 2月20日 | 2月17日 | 2月20日 |
| 拉丝 | 9050 | 9000 | 8900 | 8720 | 8900 | 8800 |
| BOPP | 11000 | 11000 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
| 共聚 | 9200 | 9100 | 9100 | 9050 | 9450 | 9300 |
| 纤维 | 9500 | 9400 | 9400 | 9250 | 9200 | 9200 |
| 注塑 | 9100 | 9100 | 9170 | 9000 | 9000 | 9000 |
2、上游市场
国际原油:周五(2月17日)WTI 3月原油期货到期交割日前一天收涨0.04美元,涨幅0.07%,报53.40美元/桶。布伦特原油期货收涨0.16美元,涨幅0.3%,报55.81美元/桶。国际油价小幅收高,但是周跌幅为一个月来最大。今年以来国际石油市场交易商受到欧佩克减产的提振和美国供应量增加的打压无所适从。美国钻井数量持续增加也打压市场气氛。
丙烯:丙烯中国到岸价在1020美元/吨,上跌50美元/吨。
远东丙烯FOB韩国2月17日收盘价在998.5-1000.5美元/吨,下跌1美元/吨。
3、期货市场
国内聚丙烯期货市场(单位:元/吨)
合约代码 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
PP1705 | 8910 | 8937 | -45 | -0.50% |
期货盘点: PP1705合约震荡收跌期价跌破60日均线支撑,上方测试9200附近压力,短期在库存压力下或偏弱震荡,建议在8850-9200区间交易。
4、 国内PP生产装置转产情况
| 石化厂家 | 装置最新动态 |
| 上海石化 | 一聚(10万吨/年)转产E980BHF;二聚(10万吨/年)产F800EDF;三聚(20万吨/年)产M800E |
| 扬子石化 | 1PPA线(7万吨/年)产YPR-503;B线(7万吨/年)产S700;2PP(20万吨/年)转产K8003 |
| 镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)转产PPH-M17;新装置(30万吨/年)周末产M09,今日转产M30RH |
| 九江石化 | 2月20日开始停车检修,计划停车40-50天 |
| 茂名石化 | 一线(17万吨/年)产PPB-M09;二线(30万吨/年)转产UT8012M;三线(20万吨/年)转产K9010 |
| 海南炼化 | 转产Z30S |
| 燕山石化 | 一聚17日转产C5608;二聚产PPR4220;三聚17日转产K8303 |
| 齐鲁石化 | 转产QPR01 |
| 青岛大炼油 | 转产PPH-T03 |
| 中沙天津 | 转产85M10T |
| 天津联合 | 全线(6万吨/年)计划转产6012 |
| 中原石化 | 一线(6万吨/年)转产PPB-M06;二线(10万吨/年)产PPH-T03 |
| 大庆炼化 | 老装置产PA14D;新装置转产14D-2 |
| 独山子石化 | 老装置一线转产0640P,老二线产725EF;新装置一线产K8003,新二线产S2040 |
| 兰州石化 | 新装置(30万吨/年)转产SP179;老装置(5万吨/年)产BL |
| 中煤榆林 | 转产ZMPP35 |
| 宁波富德 | 17日恢复开车产T30S |
| 中韩石化 | STPP线计划转产SZ30S,JPP线产K7227H(两条线设计产能均20万吨/年) |
| 蒲城清洁能源 | (40万吨/年)18日转产HP550J |
5、后市趋势预测
买化塑认为,PP期货继续下行以及石化出厂价格全面下调等利空因素,令PP现货市场承压继续下跌,市场成交气氛清淡。预计明日国内PP市场行情延续跌势。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com