COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 种类 | 生产厂家 | 牌号 | 出库价 | 涨跌 |
| LDPE | 大庆石化 | 18D | 11200 | 0 |
| 18DO | 11200 | 0 | ||
| 2426H | 11200 | 0 | ||
| 2426F | 11200 | 0 | ||
| 2426K | 11200 | 0 | ||
| 18G | 11550 | 0 | ||
| 2420D | 11400 | 0 | ||
| 兰州石化 | 1810D | 11400 | 0 | |
| 2240H | 11300 | 0 | ||
| HDPE | 四川石化 | 9455F1 | 10400 | 0 |
| 抚顺石化 | 7260 | 10800 | 0 | |
| 2911 | 11000 | 0 | ||
| 2911FS | 11100 | 0 | ||
| 7750M | 10350 | 0 | ||
| 兰州石化 | 5000S | 10450 | -100 | |
| 大庆石化 | 8008 | 11100 | 0 | |
| 5000S | 10550 | 0 | ||
| 6097 | 10500 | 0 | ||
| 5300B | 10000 | 0 | ||
| 6200 | 10100 | 0 | ||
| DGDB-2480 | 10500 | 0 | ||
| 吉林石化 | JHMGC100S | 10700 | 0 | |
| 独山子石化 | 6095 | 10400 | 0 | |
| 8920 | 10800 | 0 | ||
| 8008 | 11100 | 0 | ||
| 5502 | 10200 | 0 | ||
| 5420 | 11100 | 0 | ||
| TUB121N3000 | 10700 | 0 | ||
| HD4801EX | 10400 | 0 | ||
| LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 10200 | 0 |
| 大庆石化 | 8320 | 10400 | 0 | |
| 兰州石化 | 7042H | 10300 | 0 | |
| 7042N | 10200 | 0 | ||
| 独山子石化 | 7042N | 10200 | 0 | |
| 抚顺石化 | 7050 | 10200 | 0 | |
| 7042 | 10200 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com