COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场涨跌互现,各大区部分线性走软50-100元/吨,个别高压涨50-100元/吨,华北和华南个别低压略高50-100元/吨。部分石化继续上调高压和低压价格,现货价格受支撑继续走高。但期货低开弱势震荡,市场交投悲观,部分商家让利出线性。终端补仓一般,多谨慎观望。华北地区LLDPE价格在10100-10200元/吨,华东地区LLDPE价格在10100-10450元/吨,华南地区LLDPE价格在10300-10650元/吨。
2017年9月6日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 9月5日 | 9月6日 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | 10,360 | 10,440 | 0 | ||
大商所 | 10,065 | 10,150 | 0 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 10,150 | 10,250 | 100 | |
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 10,150 | 10,250 | 100 | |
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 10,200 | 10,200 | 0 |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 9,375 | 9,375 | 0 | |
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 10,650 | 10,650 | 0 |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 10,450 | 10,400 | -50 | |
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 10,450 | 10,425 | -25 | |
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 10,450 | 10,400 | -50 | |
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 9,300 | 9,270 | -30 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
青岛 | 218W | 沙比克 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 10,300 | 10,500 | 200 | |
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 10,200 | 10,225 | 25 | |
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 10,475 | 10,420 | -55 | |
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 10,500 | 10,325 | -175 | |
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 10,400 | 10,250 | -150 | |
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 10,750 | 10,800 | 50 | |
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 10,200 | 10,300 | 100 | |
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 10,600 | 10,550 | -50 | |
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 10,550 | 10,500 | -50 | |
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 10,450 | 10,400 | -50 | |
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 10,425 | 10,425 | 0 | |
华南 | 广州 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 10,550 | 10,550 | 0 |
顺德 | 2,001 | 广州石化 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 9,725 | 9,675 | -50 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
广州 | 2,001 | 广州石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 10,550 | 10,525 | -25 | |
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 10,175 | 10,100 | -75 |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 10,250 | 10,200 | -50 | |
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 10,025 | 10,025 | 0 | |
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 9,375 | 9,375 | 0 | |
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 10,200 | 10,250 | 50 |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 10,275 | 10,200 | -75 | |
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 10,400 | 10,400 | 0 |
成都 | 7,042 | 独山子石化 | 10,350 | 10,300 | -50 | |
成都 | 7,042 | 四川石化 | 10,250 | 10,200 | -50 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com