COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
| 分类 | 产品 | 市场 | 2月9日价格 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
| PE | LLDPE | 北京 | 10215 | 0 | 142 | 190 | 1492 |
| 上海 | 10188 | -25 | 50 | 79 | 1323 | ||
| 广州 | 10363 | 38 | 88 | 169 | 1414 | ||
| LDPE | 北京 | 11700 | 0 | 0 | -249 | 2029 | |
| 上海 | 11638 | -187 | -287 | -479 | 1983 | ||
| 广州 | 11638 | -100 | -231 | -491 | 2076 | ||
| HDPE膜料 | 齐鲁 | 10575 | 0 | -25 | -40 | 1593 | |
| 上海 | 10550 | 0 | -25 | -38 | 1334 | ||
| 广州 | 10450 | -50 | 100 | 45 | 1575 | ||
| HDPE中空 | 天津 | 10250 | -38 | 125 | 83 | 1370 | |
| 上海 | 10425 | 0 | 0 | -40 | 1523 | ||
| 广州 | 10400 | -13 | 75 | 63 | 1579 | ||
| HDPE拉丝 | 北京 | 10488 | 38 | 63 | 187 | 1336 | |
| 上海 | 10500 | 0 | 87 | 66 | 1262 | ||
| 广州 | 10738 | -25 | -50 | -88 | 1426 | ||
| HDPE注塑 | 北京 | 11050 | 150 | 237 | -150 | 2078 | |
| 上海 | 11550 | 0 | -25 | -141 | 2645 | ||
| 广州 | 11163 | -12 | -425 | -616 | 2158 | ||
| PE-80管材 | 华北地区 | 10415 | 25 | 163 | 354 | 1515 | |
| 华东地区 | 10700 | 0 | 100 | 300 | -- | ||
| 华南地区 | 10400 | 0 | 50 | 50 | 1375 | ||
| PE-100管材 | 华北地区 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华东地区 | 10500 | -200 | 75 | 150 | 1600 | ||
| 华南地区 | 10650 | 0 | -100 | 20 | 1350 | ||
| PP | 聚丙烯粉料 | 余姚 | 8750 | 0 | 175 | 245 | 2775 |
| 山东地区 | 8583 | -34 | 83 | 64 | 2493 | ||
| 华北地区 | 8450 | -50 | 100 | 40 | 2293 | ||
| 东北地区 | 8467 | 0 | 234 | 115 | 2603 | ||
| 江浙地区 | 8750 | 0 | 175 | 245 | 2775 | ||
| 华中地区 | 8750 | 0 | 100 | 10 | 2769 | ||
| 华南地区 | 9150 | -100 | 75 | 146 | 2983 | ||
| 西北地区 | 8200 | 0 | 175 | -21 | 2700 | ||
| 聚丙烯粒料拉丝 | 北京 | 8858 | 25 | 29 | 15 | 2617 | |
| 余姚 | 9018 | -17 | -64 | 84 | 2606 | ||
| 广州 | 9325 | -50 | 0 | 113 | 2801 | ||
| 聚丙烯均聚注塑 | 北京 | 9275 | 0 | 0 | -25 | 2489 | |
| 余姚 | 9390 | 0 | 0 | 53 | 2546 | ||
| 广州 | 9275 | 0 | 0 | 0 | 2485 | ||
| 聚丙烯低融共聚 | 北京 | 9575 | 6 | 41 | -100 | 2161 | |
| 余姚 | 10000 | 0 | -75 | -311 | 2232 | ||
| 广州 | 9675 | -75 | 17 | -82 | 2038 | ||
| PPB管材 | 华北地区 | 11050 | 0 | 50 | -150 | 2400 | |
| 华东地区 | 11000 | 0 | -500 | 0 | -- | ||
| 华南地区 | 9850 | 0 | 0 | -125 | -- | ||
| PPR管材 | 华北地区 | 11125 | 0 | 50 | 220 | 1225 | |
| 华东地区 | 12000 | 100 | -100 | -10 | -- | ||
| 华南地区 | 10375 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
| PVC | 电石法PVC | 华东地区 | 6640 | 0 | 171 | 301 | 1604 |
| 华南地区 | 6660 | 0 | 107 | 350 | 1563 | ||
| 华北地区 | 6633 | 21 | 250 | 448 | 1762 | ||
| 乙烯法PVC | 华东地区 | 7141 | 56 | 182 | 226 | 1527 | |
| 华南地区 | 7125 | 0 | 75 | 147 | 1574 | ||
| 华北地区 | 6993 | 0 | 150 | 229 | 1607 | ||
| PS | EPS普通料 | 华北地区 | 13000-13100 | 0 | 550 | 1591 | 4296 |
| 华南地区 | 13600-13600 | 0 | 642 | 1821 | 4602 | ||
| EPS阻燃料 | 华北地区 | 13100-13200 | 0 | 550 | 1591 | 4289 | |
| 华南地区 | 13700-13700 | 0 | 642 | 1821 | 4535 | ||
| 普通级透苯 | 华东地区 | 12200-12800 | -200 | 650 | 986 | 3927 | |
| 华南地区 | 11050-11350 | -75 | 506 | 723 | 3178 | ||
| 普通级改苯 | 华东地区 | 13500-13600 | -200 | 825 | 1221 | 4889 | |
| 华南地区 | 11400-12100 | -85 | 675 | 943 | 3612 | ||
| 高端级透苯 | 华东地区 | 12900-13000 | 0 | 550 | 696 | 4152 | |
| 华南地区 | 11700-11725 | -75 | 450 | 619 | 3591 | ||
| 高端级改苯 | 华东地区 | 13800-14200 | 0 | 1100 | 1312 | 5069 | |
| 华南地区 | 12200-12300 | -50 | 425 | 438 | 4106 | ||
| ABS | ABS(0215A) | 华东地区 | 16750 | -50 | 325 | 1225 | 7375 |
| 华南地区 | 16324 | -108 | 432 | 1055 | 7027 | ||
| ABS(HI-121H) | 华东地区 | 17400 | -200 | 450 | 1060 | 7650 | |
| 华南地区 | 16576 | -54 | 435 | 663 | 6821 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com