COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
韩国 | 8.3961046 | 4.89% | 3.05% | 1254.5 | 1.94% | 2.54% | 26.30% | 27.58% | 28.40% |
沙特阿拉伯 | 5.7206456 | 22.99% | 46.38% | 1152.97 | 2.29% | 3.51% | 17.92% | 16.03% | 13.62% |
阿联酋 | 4.0980417 | 42.44% | 30.24% | 967.24 | -6.02% | 11.16% | 12.84% | 9.91% | 10.97% |
新加坡 | 3.6245555 | 6.32% | -5.01% | 1198.39 | 5.34% | 7.28% | 11.35% | 11.75% | 13.30% |
台湾省 | 2.7209039 | 16.97% | 7.15% | 1256.28 | -0.11% | -2.10% | 8.52% | 8.01% | 8.85% |
泰国 | 1.4610065 | -13.50% | 23.55% | 1196.78 | 5.97% | -2.80% | 4.58% | 5.82% | 4.12% |
日本 | 1.1437961 | 20.25% | -3.66% | 1371.59 | -4.54% | -5.26% | 3.58% | 3.28% | 4.14% |
越南 | 0.7161104 | -9.75% | 103.48% | 726.81 | -2.85% | -0.51% | 2.24% | 2.73% | 1.23% |
俄罗斯联邦 | 0.66192 | 30.92% | 13.54% | 1022.12 | -1.59% | 15.25% | 2.07% | 1.74% | 2.03% |
马来西亚 | 0.5726554 | 26.14% | 42.75% | 991.05 | -0.20% | 3.37% | 1.79% | 1.56% | 1.40% |
比利时 | 0.4585369 | -6.51% | 7.94% | 1594.49 | -14.31% | -12.19% | 1.44% | 1.69% | 1.48% |
印度 | 0.415175 | -52.82% | -70.57% | 1082.46 | 2.34% | 3.98% | 1.30% | 3.03% | 4.92% |
美国 | 0.3903378 | -1.71% | 67.30% | 1648.42 | 8.55% | -13.56% | 1.22% | 1.37% | 0.81% |
南非 | 0.386758 | -1.25% | 66.24% | 1164.41 | 5.61% | -4.67% | 1.21% | 1.35% | 0.81% |
中国 | 0.2252036 | 82.67% | 19.48% | 1712.36 | -14.16% | -11.17% | 0.71% | 0.42% | 0.66% |
巴西 | 0.1975332 | -35.67% | 140.89% | 857.28 | -6.29% | -23.78% | 0.62% | 1.06% | 0.29% |
印度尼西亚 | 0.1491325 | 1465.70% | 257.03% | 951.09 | 5.28% | 25.24% | 0.47% | 0.03% | 0.15% |
德国 | 0.1164323 | -0.46% | 73.19% | 2023.07 | 5.88% | -1.28% | 0.36% | 0.40% | 0.23% |
意大利 | 0.0755173 | -28.79% | 67.77% | 1804.54 | 21.67% | 7.93% | 0.24% | 0.37% | 0.16% |
阿曼 | 0.061875 | -70.59% | -39.02% | 1107.2 | 5.14% | 9.98% | 0.19% | 0.72% | 0.35% |
荷兰 | 0.0505009 | -16.50% | 16.78% | 1949.08 | 1.16% | -20.55% | 0.16% | 0.21% | 0.15% |
香港 | 0.0472976 | 122.59% | 126.11% | 1295.73 | -10.85% | -22.67% | 0.15% | 0.07% | 0.07% |
澳大利亚 | 0.046731 | 138.84% | 179.22% | 1152.95 | -7.37% | -1.81% | 0.15% | 0.07% | 0.06% |
法国 | 0.0447326 | -21.68% | -36.98% | 1777.91 | -2.14% | 2.27% | 0.14% | 0.20% | 0.25% |
加拿大 | 0.03217 | 51.75% | 7.55% | 1422.97 | -22.77% | 16.25% | 0.10% | 0.07% | 0.10% |
西班牙 | 0.0268287 | 72.88% | -27.68% | 1794.33 | -8.70% | 17.66% | 0.08% | 0.05% | 0.13% |
哥伦比亚 | 0.0168 | 131.15% | 18566.67% | 1391 | 7.54% | -75.04% | 0.05% | 0.03% | 0.00% |
英国 | 0.0155434 | 85.05% | 62.28% | 2650.3 | 16.36% | 16.92% | 0.05% | 0.03% | 0.03% |
以色列 | 0.0150899 | -14.63% | -28.17% | 2241.32 | 6.29% | -9.54% | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
菲律宾 | 0.0100371 | -50.25% | 79.08% | 1528.08 | 14.17% | 2.65% | 0.03% | 0.07% | 0.02% |
奥地利 | 0.009475 | -36.85% | -16.49% | 1617.19 | -11.36% | -33.14% | 0.03% | 0.05% | 0.04% |
斯洛伐克 | 0.00767 | -17.30% | -32.20% | 1501.86 | 3.75% | 1.76% | 0.02% | 0.03% | 0.04% |
柬埔寨 | 0.00504 | -- | -- | 702.1 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
芬兰 | 0.0019837 | 9.50% | -49.39% | 3842.82 | 6.59% | 44.43% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
土耳其 | 0.001345 | 326.71% | -91.45% | 2723.35 | 1.43% | 118.83% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
墨西哥 | 0.0010924 | -90.05% | 2084.80% | 2763.64 | 109.26% | -65.53% | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
捷克 | 0.0005893 | -41.53% | 18.33% | 4114.37 | 15.79% | 41.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
爱尔兰 | 0.0005236 | 423.60% | 2176.52% | 3960.66 | 55.26% | -47.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
波兰 | 0.0005188 | 698.15% | 510.35% | 2409.41 | -54.49% | -52.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
瑞典 | 0.0003775 | -44.89% | -39.51% | 7268.87 | 262.75% | 243.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
丹麦 | 0.0003427 | -87.09% | -39.61% | 2787.28 | -18.25% | 22.59% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
挪威 | 0.000105 | 234.39% | -- | 3606.67 | -47.23% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
匈牙利 | 0.0001 | -98.84% | -- | 2506 | 196.25% | -- | 0.00% | 0.03% | -- |
国别(地区)不详 | 0 | 10433.33% | 80.57% | 4305.38 | -35.42% | 83.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
卡塔尔 | 0 | -- | -- | 4500 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
坦桑尼亚 | 0 | -- | -- | 4146.46 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
黎巴嫩 | 0 | -- | -51.90% | 10623.76 | -- | 1015.50% | 0.00% | -- | 0.00% |
爱沙尼亚 | 0 | -- | -- | 5860 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
瑞士 | 0 | -96.79% | -93.31% | 17633.33 | 677.53% | 208.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
厄瓜多尔 | 0 | -- | -- | 7666.67 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
葡萄牙 | 0 | -98.95% | -- | 2567.57 | -9.53% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
埃及 | 0 | -- | -53.33% | 14085.71 | -- | 94.20% | 0.00% | -- | 0.00% |
斯洛文尼亚 | 0 | -88.55% | -- | 13461.54 | 76.48% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
巴基斯坦 | 0 | 0.00% | -- | 4720 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com