COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产销国 | 进口数量(美元/吨) | 进口美元 | 金额/数量 |
| 韩国 | 64667818 | 77186405 | 1.19 |
| 沙特阿拉伯 | 47461841 | 50161568 | 1.06 |
| 新加坡 | 32956940 | 35714027 | 1.08 |
| 台湾省 | 20171862 | 25852216 | 1.28 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 16946974 | 14327054 | 0.85 |
| 泰国 | 14544667 | 16193157 | 1.11 |
| 日本 | 9045624 | 12808937 | 1.42 |
| 俄罗斯联邦 | 5692225 | 5349159 | 0.94 |
| 南非 | 5395550 | 5442255 | 1.01 |
| 马来西亚 | 4849531 | 4329549 | 0.89 |
| 印度 | 4409927 | 4182019 | 0.95 |
| 越南 | 3443562 | 2382158 | 0.69 |
| 比利时 | 3345877 | 6263806 | 1.87 |
| 巴西 | 2530605 | 2458179 | 0.97 |
| 美国 | 2432705 | 4545290 | 1.87 |
| 乌兹别克斯坦 | 1892000 | 1958570 | 1.04 |
| 中华人民共和国 | 1242047 | 2399214 | 1.93 |
| 德国 | 1047426 | 2089122 | 1.99 |
| 法国 | 880172 | 1322235 | 1.5 |
| 澳大利亚 | 711345 | 622702 | 0.88 |
| 意大利 | 401617 | 708268 | 1.76 |
| 印度尼西亚 | 298325 | 206678 | 0.69 |
| 荷兰 | 288875 | 804340 | 2.78 |
| 加拿大 | 285963 | 386044 | 1.35 |
| 香港 | 271676 | 358491 | 1.32 |
| 西班牙 | 180920 | 305518 | 1.69 |
| 奥地利 | 118000 | 178561 | 1.51 |
| 以色列 | 101173 | 257502 | 2.55 |
| 菲律宾 | 92500 | 108227 | 1.17 |
| 英国 | 62477 | 125263 | 2 |
| 斯洛伐克 | 41675 | 57738 | 1.39 |
| 芬兰 | 38682 | 80896 | 2.09 |
| 丹麦 | 32500 | 113288 | 3.49 |
| 澳门 | 15000 | 11652 | 0.78 |
| 墨西哥 | 13234 | 35488 | 2.68 |
| 捷克 | 3880 | 13420 | 3.46 |
| 匈牙利 | 1580 | 7116 | 4.5 |
| 波兰 | 1565 | 3842 | 2.45 |
| 卢森堡 | 1500 | 4724 | 3.15 |
| 立陶宛 | 1375 | 2185 | 1.59 |
| 土耳其 | 1275 | 3879 | 3.04 |
| 瑞士 | 1067 | 4477 | 4.2 |
| 埃及 | 1000 | 1881 | 1.88 |
| 葡萄牙 | 655 | 5231 | 7.99 |
| 国别(地区)不详 | 525 | 1804 | 3.44 |
| 哥伦比亚 | 400 | 2428 | 6.07 |
| 瑞典 | 205 | 983 | 4.8 |
| 罗马尼亚 | 100 | 951 | 9.51 |
| 保加利亚 | 50 | 102 | 2.04 |
| 斯洛文尼亚 | 13 | 118 | 9.08 |
| 合计 | 245926505 | 279378717 | 1.14 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com