COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式 | 进口数量(美元/吨) | 进口美元 | 金额/数量 |
一般贸易 | 110261698 | 122611971 | 1.11 |
进料加工贸易 | 102710733 | 118578908 | 1.15 |
保税区仓储转口货物 | 22040889 | 22563010 | 1.02 |
来料加工装配贸易 | 9374420 | 13865090 | 1.48 |
保税仓库进出境货物 | 1023492 | 1247819 | 1.22 |
边境小额贸易 | 419051 | 275988 | 0.66 |
其他 | 96222 | 235931 | 2.45 |
合计 | 245926505 | 279378717 | 1.14 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com