COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
| 分类 | 产品 | 市场 | 1月12日价格 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
| PE | LLDPE | 北京 | 9990 | 0 | -76 | -19 | 1291 |
| 上海 | 10075 | -13 | -15 | -53 | 1193 | ||
| 广州 | 10175 | 0 | -130 | -274 | 1028 | ||
| LDPE | 北京 | 12050 | 0 | -195 | -250 | 2355 | |
| 上海 | 12163 | -100 | -145 | -336 | 2475 | ||
| 广州 | 12175 | -63 | -150 | -526 | 2538 | ||
| HDPE膜料 | 齐鲁 | 10550 | 0 | -61 | 113 | 1567 | |
| 上海 | 10575 | 0 | -50 | 36 | 1326 | ||
| 广州 | 10400 | 0 | 0 | 5 | 1230 | ||
| HDPE中空 | 天津 | 10150 | 0 | -129 | -129 | 1397 | |
| 上海 | 10600 | 0 | 125 | 366 | 1822 | ||
| 广州 | 10275 | -63 | -120 | -114 | 1469 | ||
| HDPE拉丝 | 北京 | 10250 | 37 | -43 | -60 | 1080 | |
| 上海 | 10438 | 0 | -57 | -39 | 1121 | ||
| 广州 | 10838 | -37 | -37 | -15 | 1296 | ||
| HDPE注塑 | 北京 | 11200 | 0 | 0 | 609 | 2394 | |
| 上海 | 11750 | 200 | 95 | 273 | 2815 | ||
| 广州 | 11950 | 0 | 180 | 510 | 3332 | ||
| PE-80管材 | 华北地区 | 10080 | -25 | 10 | -4 | 1548 | |
| 华东地区 | 10400 | 0 | -30 | 65 | -- | ||
| 华南地区 | 10350 | 0 | 0 | -100 | 1525 | ||
| PE-100管材 | 华北地区 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华东地区 | 10350 | 0 | -55 | -105 | 1390 | ||
| 华南地区 | 10450 | 0 | 0 | -300 | 1150 | ||
| PP | 聚丙烯粉料 | 余姚 | 8475 | 0 | -255 | -520 | 2680 |
| 山东地区 | 8333 | -50 | -357 | -401 | 2386 | ||
| 华北地区 | 8250 | -50 | -400 | -445 | 2364 | ||
| 东北地区 | 8400 | 0 | -87 | -68 | 2432 | ||
| 江浙地区 | 8475 | 0 | -255 | -520 | 2680 | ||
| 华中地区 | 8750 | 0 | -80 | -30 | 2821 | ||
| 华南地区 | 8800 | 0 | -460 | -434 | 2579 | ||
| 西北地区 | 8300 | 0 | -130 | 175 | 2688 | ||
| 聚丙烯粒料拉丝 | 北京 | 8792 | 0 | -126 | -214 | 2615 | |
| 余姚 | 8777 | 0 | -156 | -434 | 2439 | ||
| 广州 | 9205 | 0 | -28 | -211 | 2644 | ||
| 聚丙烯均聚注塑 | 北京 | 9175 | 0 | -285 | -127 | 2430 | |
| 余姚 | 9240 | 0 | -91 | -234 | 2454 | ||
| 广州 | 9275 | 0 | -130 | -710 | 2380 | ||
| 聚丙烯低融共聚 | 北京 | 9631 | -32 | -323 | -360 | 2317 | |
| 余姚 | 10305 | 0 | -345 | -175 | 2525 | ||
| 广州 | 9615 | -50 | -447 | -679 | 1924 | ||
| PPB管材 | 华北地区 | 11150 | -25 | -210 | 230 | 2850 | |
| 华东地区 | 11000 | 0 | 30 | 305 | -- | ||
| 华南地区 | 9975 | 0 | -30 | 0 | -- | ||
| PPR管材 | 华北地区 | 10875 | 0 | -190 | -315 | 1705 | |
| 华东地区 | 12000 | 0 | -120 | -420 | -- | ||
| 华南地区 | 10375 | 0 | -40 | -75 | -- | ||
| PVC | 电石法PVC | 华东地区 | 6348 | -17 | 89 | -491 | 1499 |
| 华南地区 | 6335 | 0 | 194 | -546 | 1420 | ||
| 华北地区 | 6152 | 2 | 52 | -588 | 1397 | ||
| 乙烯法PVC | 华东地区 | 6910 | 0 | -13 | -793 | 1274 | |
| 华南地区 | 6925 | 0 | -210 | -780 | 1393 | ||
| 华北地区 | 6730 | 0 | -81 | -846 | 1377 | ||
| PS | EPS普通料 | 华北地区 | 11100-11500 | 0 | 138 | -76 | 2819 |
| 华南地区 | 11400-11700 | 0 | 137 | -240 | 2854 | ||
| EPS阻燃料 | 华北地区 | 11200-11600 | 0 | 138 | -76 | 2820 | |
| 华南地区 | 11500-11800 | 0 | 137 | -231 | 2790 | ||
| 普通级透苯 | 华东地区 | 10900-11600 | 0 | 20 | -194 | 2847 | |
| 华南地区 | 10150-10800 | 170 | 277 | 7 | 2473 | ||
| 普通级改苯 | 华东地区 | 11900-12050 | 0 | -55 | -291 | 3381 | |
| 华南地区 | 10700-10780 | 160 | 252 | -4 | 2726 | ||
| 高端级透苯 | 华东地区 | 12000-12200 | 0 | -65 | -19 | 3543 | |
| 华南地区 | 10975-11050 | 25 | -102 | -2 | 3074 | ||
| 高端级改苯 | 华东地区 | 12400-12700 | 0 | 20 | -36 | 3907 | |
| 华南地区 | 11750-11800 | 0 | -78 | 45 | 3746 | ||
| ABS | ABS(0215A) | 华东地区 | 15500 | 0 | 50 | -1310 | 6325 |
| 华南地区 | 15211 | 0 | -71 | -1005 | 5996 | ||
| ABS(HI-121H) | 华东地区 | 16300 | 0 | -140 | -600 | 6790 | |
| 华南地区 | 15870 | 0 | -278 | -423 | 6429 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com